年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 182,125 | 160,720 | 146,301 | 130,460 | 116,331 | 111,184 | 114,673 | 106,305 | 97,391 | 94,608 | 88,937 |
流動資産 | 134,260 | 124,297 | 114,202 | 99,527 | 86,649 | 85,251 | 89,425 | 82,389 | 72,351 | 70,426 | 69,860 |
現金及び預金 | 7,514 | 8,452 | 7,050 | 6,544 | 7,100 | 6,522 | 4,818 | 5,046 | 2,641 | 4,099 | 4,140 |
売上債権 | 36,935 | 34,677 | 33,079 | 28,683 | 32,869 | 33,444 | 35,540 | 32,879 | 29,113 | 24,759 | 24,616 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 75,356 | 70,336 | 63,885 | 54,628 | 41,759 | 41,043 | 44,946 | 39,921 | 36,895 | 37,068 | 35,952 |
固定資産 | 47,865 | 36,422 | 32,098 | 30,932 | 29,681 | 25,932 | 25,248 | 23,916 | 25,040 | 24,181 | 19,076 |
有形固定資産 | 28,588 | 21,670 | 18,912 | 18,897 | 15,715 | 15,976 | 14,981 | 15,377 | 17,137 | 16,972 | 12,241 |
無形固定資産 | 1,965 | 887 | 348 | 350 | 417 | 541 | 549 | 497 | 496 | 907 | 465 |
負債 | 113,769 | 101,859 | 99,334 | 88,285 | 76,355 | 78,591 | 82,677 | 77,062 | 72,000 | 71,542 | 65,867 |
流動負債 | 74,995 | 70,659 | 64,950 | 56,936 | 39,189 | 54,818 | 54,730 | 52,100 | 45,195 | 40,835 | 46,460 |
短期借入金 | 28,770 | 30,340 | 23,783 | 15,714 | 8,056 | 25,594 | 24,469 | 19,384 | 19,359 | 14,562 | 21,520 |
仕入債務 | 10,004 | 8,417 | 8,563 | 9,950 | 8,941 | 8,061 | 9,208 | 10,693 | 5,991 | 7,545 | 6,523 |
固定負債 | 38,774 | 31,200 | 34,383 | 31,348 | 37,166 | 23,773 | 27,946 | 24,962 | 26,804 | 30,707 | 19,406 |
純資産 | 68,355 | 58,860 | 46,966 | 42,174 | 39,975 | 32,593 | 31,996 | 29,243 | 25,391 | 23,065 | 23,069 |
株主資本 | 57,902 | 52,354 | 43,736 | 39,072 | 35,300 | 32,396 | 31,346 | 28,828 | 25,301 | 23,405 | 22,202 |
資本金 | 7,527 | 7,527 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 |
資本金 | 7,527 | 7,527 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 | 5,664 |
資本剰余金 | 3,265 | 3,193 | 1,330 | 1,330 | 1,329 | 1,308 | 1,308 | 1,261 | 750 | 750 | 749 |
利益剰余金 | 47,725 | 42,176 | 37,317 | 32,507 | 28,737 | 25,895 | 24,618 | 22,218 | 19,637 | 17,739 | 16,537 |
自己株式 | -616 | -543 | -575 | -429 | -430 | -471 | -244 | -315 | -749 | -748 | -748 |
非支配株主持分 | 1,840 | -115 | -575 | -530 | -407 | -125 | 174 | 353 | 415 | 487 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信