1718 美樹工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | ミキコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | MIKIKOGYO CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 岡田尚一郎 | 業種 | 建設業 |
設立年月 | 1962年01月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 兵庫県姫路市北条951番地1 | 電話番号 | 079-281-5151 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2003年10月) | ||
事業概要 | 建築・土木・舗装・都市ガス導管敷設、 住宅リフォーム・宅地分譲・戸建住宅の販売・施工、 給排水空調衛生・ガス・住設機器の販売・施工、 不動産賃貸及び管理、損害保険代理業 | ||
企業サイト | https://www.mikikogyo.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信