年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 14,215,027 | 7,546,020 | 7,471,517 | 5,291,867 | 10,296,893 | 14,182,681 | 11,341,316 | 9,803,982 | 8,967,081 | 7,560,929 |
流動資産 | 12,415,243 | 6,071,797 | 5,810,538 | 2,656,328 | 5,525,815 | 6,778,400 | 6,713,558 | 4,951,425 | 3,782,271 | 4,255,747 |
現金及び預金 | 2,965,997 | 2,756,886 | 1,759,563 | 2,085,918 | 538,856 | 835,579 | 3,394,463 | 1,159,461 | 489,219 | 1,748,907 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 1,799,784 | 1,474,223 | 1,660,979 | 2,635,538 | 4,771,078 | 7,404,280 | 4,627,758 | 4,852,557 | 5,184,810 | 3,305,182 |
有形固定資産 | 789,726 | 37,116 | 22,574 | 407,611 | 999,640 | 2,158,783 | 2,158,764 | 2,173,855 | 2,208,089 | 2,241,131 |
無形固定資産 | 774,701 | 1,029,031 | 1,311,405 | 265,074 | 330,084 | 5,628 | 5,590 | 4,492 | 5,785 | 6,353 |
負債 | 7,598,845 | 1,144,072 | 2,243,847 | 1,915,158 | 6,503,125 | 6,390,588 | 3,173,816 | 2,107,863 | 1,365,526 | 1,130,849 |
流動負債 | 6,780,919 | 1,053,383 | 2,063,508 | 1,284,492 | 1,729,446 | 980,050 | 1,074,698 | 806,031 | 843,773 | 651,439 |
短期借入金 | 3,349,371 | - | 460,000 | 30,000 | 338,625 | | | | - | 1,942 |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 817,926 | 90,688 | 180,338 | 630,666 | 4,773,678 | 5,410,537 | 2,099,118 | 1,301,832 | 521,752 | 479,410 |
純資産 | 6,616,182 | 6,401,948 | 5,227,670 | 3,376,708 | 3,793,767 | 7,792,093 | 8,167,499 | 7,696,118 | 7,601,554 | 6,430,079 |
株主資本 | 6,613,864 | 6,323,306 | 5,145,136 | 3,824,947 | 4,445,429 | 8,118,972 | 8,155,721 | 7,636,352 | 7,569,392 | 6,314,101 |
資本金 | 6,633,604 | 6,633,604 | 6,571,097 | 4,213,968 | 4,035,600 | 4,010,600 | 4,010,600 | 4,010,600 | 4,010,600 | 3,500,000 |
資本金 | 6,633,604 | 6,633,604 | 6,571,097 | 4,213,968 | 4,035,600 | 4,010,600 | 4,010,600 | 4,010,600 | 4,010,600 | 3,500,000 |
資本剰余金 | 4,652,655 | 4,652,655 | 4,590,149 | 4,821,748 | 4,643,379 | 4,618,379 | 4,618,379 | 4,618,379 | 4,618,379 | 4,107,779 |
利益剰余金 | -4,672,351 | -4,962,911 | -6,016,068 | -5,210,728 | -4,233,508 | -509,966 | -473,217 | -992,587 | -1,059,546 | -1,293,641 |
自己株式 | -43 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -40 | -40 | -37 |
非支配株主持分 | | | - | 10,000 | 10,000 | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信