1795 株式会社マサル
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャマサル | 社名(英) | MASARU CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 勝又健 | 業種 | 建設業 |
設立年月 | 1957年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都江東区佐賀一丁目9番14号 | 電話番号 | 03-3643-5859 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1994年11月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.masaru-co.jp/ |
年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信