年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 11,931,283 | 11,406,497 | 9,538,312 | 8,854,145 | 9,145,667 | 8,215,378 | 6,660,902 | 6,816,576 | 6,045,315 | 4,706,186 |
流動資産 | 10,870,169 | 10,395,316 | 8,161,513 | 7,422,641 | 7,751,409 | 6,665,290 | 4,848,613 | 5,078,971 | 4,340,932 | 3,855,708 |
現金及び預金 | 3,447,516 | 2,398,166 | 2,659,264 | 2,352,775 | 2,410,892 | 1,958,580 | 1,660,639 | 2,699,680 | 2,021,685 | 2,344,943 |
売上債権 | 144,362 | 165,905 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 1,061,113 | 1,011,180 | 1,376,798 | 1,431,504 | 1,394,257 | 1,550,088 | 1,811,860 | 1,737,037 | 1,704,383 | 850,478 |
有形固定資産 | 703,079 | 714,182 | 1,031,143 | 1,046,313 | 1,048,276 | 1,172,763 | 1,512,087 | 1,527,267 | 1,380,735 | 568,996 |
無形固定資産 | 1,246 | 38,947 | 68,814 | 98,665 | 67,094 | 109,665 | 37,015 | 17,354 | 4,001 | 5,924 |
負債 | 6,313,477 | 6,261,759 | 5,056,592 | 4,551,123 | 5,002,770 | 4,349,433 | 2,892,120 | 3,288,193 | 2,477,691 | 1,520,117 |
流動負債 | 2,934,808 | 2,194,426 | 2,085,263 | 1,547,818 | 2,577,677 | 2,454,450 | 1,441,526 | 2,094,704 | 1,620,402 | 1,134,499 |
短期借入金 | 686,883 | 346,593 | 322,359 | 369,740 | 986,497 | 1,150,659 | 321,795 | 695,816 | 315,129 | 301,640 |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 3,378,669 | 4,067,333 | 2,971,329 | 3,003,305 | 2,425,092 | 1,894,983 | 1,450,593 | 1,193,489 | 857,288 | 385,618 |
純資産 | 5,617,805 | 5,144,737 | 4,481,719 | 4,303,021 | 4,142,897 | 3,865,945 | 3,768,782 | 3,528,383 | 3,567,624 | 3,186,068 |
株主資本 | 5,539,527 | 5,065,355 | 4,403,442 | 4,231,024 | 4,085,311 | 3,822,369 | 3,739,241 | 3,508,918 | 3,550,128 | 3,167,063 |
資本金 | 3,101,292 | 3,001,265 | 2,779,466 | 2,768,662 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,605,287 |
資本金 | 3,101,292 | 3,001,265 | 2,779,466 | 2,768,662 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,765,371 | 2,605,287 |
資本剰余金 | 1,039,450 | 939,423 | 717,624 | 707,162 | 704,230 | 704,701 | 705,162 | 705,162 | 705,959 | 900,267 |
利益剰余金 | 1,453,171 | 1,178,883 | 960,424 | 809,519 | 670,117 | 406,929 | 323,592 | 92,397 | 133,192 | -281,999 |
自己株式 | -54,386 | -54,216 | -54,073 | -54,320 | -54,407 | -54,632 | -54,884 | -54,013 | -54,395 | -56,492 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信