1844 株式会社大盛工業
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャオオモリコウギョウ | 社名(英) | OHMORI CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 栗城幹雄 | 業種 | 建設業 |
設立年月 | 1967年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田多町二丁目1番地 | 電話番号 | 03-6262-9877 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1993年04月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.ohmori.co.jp/ |
年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信