1942 株式会社関電工
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャカンデンコウ | 社名(英) | KANDENKO CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役社長 田母神博文 | 業種 | 建設業 |
設立年月 | 1944年09月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 電話番号 | (03)5476-2111 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1961年10月) | ||
事業概要 | 建設業(設備工事業) | ||
企業サイト | https://www.kandenko.co.jp |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信