1967 株式会社ヤマト
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャヤマト | 社名(英) | YAMATO CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 町田豊 | 業種 | 建設業 |
設立年月 | 1946年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都台東区寿二丁目1番13号偕楽ビル(寿)2階 当社東京支店 | 電話番号 | 027-290-1800 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1963年10月) | ||
事業概要 | 建築・土木、空調・衛生、冷凍・冷蔵、上下水道・水処理・温浴に関する設計・施工・管理に関する事業 | ||
企業サイト | https://www.yamato-se.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-20 | 2023-03-31 | 2023-03-20 | 2022-03-31 | 2022-03-20 | 2021-03-31 | 2021-03-20 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 2019-03-31 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2016-03-31 | 2016-03-20 | 2015-03-31 | 2015-03-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 58,847,492 | 52,888,840 | 52,888,840 | 48,017,897 | 47,703,143 | 45,791,787 | 45,791,787 | 44,408,814 | 44,408,814 | 39,889,218 | 39,889,218 | 38,552,863 | 38,552,863 | 39,152,979 | 39,191,903 | 34,696,522 | 34,696,522 | 31,190,838 | 31,190,838 | 28,840,795 | 28,840,795 |
流動資産 | 34,739,278 | 30,358,777 | 30,358,777 | 28,965,669 | 28,660,927 | 27,147,919 | 27,147,919 | 26,534,054 | 26,534,054 | 25,394,043 | 25,394,043 | 24,214,308 | 24,214,308 | 24,336,096 | 24,375,020 | 20,913,213 | 20,913,213 | 19,489,466 | 19,489,466 | 17,017,578 | 17,017,578 |
現金及び預金 | 11,494,518 | 8,453,940 | 8,453,940 | 6,151,529 | 6,151,529 | 8,710,451 | 8,710,451 | 7,228,125 | 7,228,125 | 3,934,844 | 3,934,844 | 6,565,330 | 6,565,330 | 5,297,057 | 5,297,057 | 3,966,842 | 3,966,842 | 3,972,703 | 3,972,703 | 2,936,254 | 2,936,254 |
売上債権 | 9,095,315 | ||||||||||||||||||||
有価証券 | 822,654 | 517,573 | 517,573 | 616,537 | 616,537 | 650,351 | 650,351 | 658,662 | 658,662 | 252,606 | 252,606 | 752,281 | 752,281 | - | 122,288 | 122,288 | - | 20,134 | 20,134 | ||
棚卸資産 | 1,763,415 | 1,972,981 | 2,715,399 | 2,145,866 | 2,704,131 | 2,117,057 | 3,841,259 | 2,821,626 | 2,274,515 | 2,118,918 | |||||||||||
固定資産 | 24,108,213 | 22,530,063 | 22,530,063 | 19,052,228 | 19,042,216 | 18,643,867 | 18,643,867 | 17,874,759 | 17,874,759 | 14,495,174 | 14,495,174 | 14,338,554 | 14,338,554 | 14,816,882 | 14,816,882 | 13,783,309 | 13,783,309 | 11,701,371 | 11,701,371 | 11,823,216 | 11,823,216 |
有形固定資産 | 8,059,974 | 7,817,063 | 7,817,063 | 6,830,099 | 6,830,099 | 6,974,685 | 6,974,685 | 6,139,953 | 6,139,953 | 5,536,283 | 5,536,283 | 5,296,073 | 5,296,073 | 5,312,614 | 5,312,614 | 5,349,870 | 5,349,870 | 5,433,301 | 5,433,301 | 4,521,628 | 4,521,628 |
無形固定資産 | 1,577,287 | 1,844,144 | 1,844,144 | 2,124,693 | 2,124,693 | 1,584,428 | 1,584,428 | 514,790 | 514,790 | 553,268 | 553,268 | 553,565 | 553,565 | 612,693 | 612,693 | 132,776 | 132,776 | 125,864 | 125,864 | 129,861 | 129,861 |
負債 | 17,611,369 | 15,553,820 | 15,553,820 | 13,456,234 | 13,341,801 | 12,422,493 | 12,422,493 | 12,780,695 | 12,780,695 | 11,916,231 | 11,916,231 | 11,342,608 | 11,342,608 | 13,066,174 | 13,224,628 | 11,965,154 | 11,965,154 | 11,249,736 | 11,249,736 | 10,177,288 | 10,177,288 |
流動負債 | 14,951,177 | 13,352,662 | 13,352,662 | 12,212,388 | 12,097,955 | 10,977,796 | 10,977,796 | 11,434,854 | 11,434,854 | 11,182,060 | 11,182,060 | 10,073,638 | 10,073,638 | 11,393,222 | 11,546,878 | 10,273,453 | 10,273,453 | 10,485,846 | 10,485,846 | 8,759,593 | 8,759,593 |
短期借入金 | 680,000 | 600,000 | 600,000 | 900,000 | 900,000 | 300,000 | 300,000 | - | |||||||||||||
仕入債務 | |||||||||||||||||||||
固定負債 | 2,660,191 | 2,201,158 | 2,201,158 | 1,243,845 | 1,243,845 | 1,444,697 | 1,444,697 | 1,345,840 | 1,345,840 | 734,170 | 734,170 | 1,268,969 | 1,268,969 | 1,672,951 | 1,677,749 | 1,691,700 | 1,691,700 | 763,890 | 763,890 | 1,417,695 | 1,417,695 |
純資産 | 41,236,123 | 37,335,019 | 37,335,019 | 34,561,663 | 34,361,342 | 33,369,293 | 33,369,293 | 31,628,118 | 31,628,118 | 27,972,986 | 27,972,986 | 27,210,255 | 27,210,255 | 26,086,805 | 25,967,274 | 22,731,368 | 22,731,368 | 19,941,101 | 19,941,101 | 18,663,506 | 18,663,506 |
株主資本 | 36,123,005 | 33,321,063 | 33,321,063 | 32,795,110 | 32,594,789 | 31,339,698 | 31,339,698 | 28,967,660 | 28,967,660 | 27,166,398 | 27,166,398 | 25,378,630 | 25,378,630 | 23,456,405 | 23,336,874 | 20,485,524 | 20,485,524 | 18,943,526 | 18,943,526 | 16,986,014 | 16,986,014 |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | 4,730,625 | 4,730,625 | 4,730,625 | 4,730,625 | 4,730,625 | 4,730,625 | 4,730,625 | 4,730,586 | 4,730,586 | 4,730,586 | 4,730,586 | 4,730,586 | 4,730,586 | 4,730,585 | 4,730,585 | 4,499,820 | 4,499,820 | 4,499,820 | 4,499,820 | 4,499,820 | 4,499,820 |
利益剰余金 | 27,781,730 | 24,529,716 | 24,529,716 | 23,884,470 | 23,684,149 | 22,198,219 | 22,198,219 | 19,825,965 | 19,825,965 | 17,924,674 | 17,924,674 | 15,892,603 | 15,892,603 | 13,970,287 | 13,850,756 | 11,553,762 | 11,553,762 | 9,947,692 | 9,947,692 | 7,945,791 | 7,945,791 |
自己株式 | -1,389,350 | -939,278 | -939,278 | -819,985 | -819,985 | -589,146 | -589,146 | -588,892 | -588,892 | -488,862 | -488,862 | -244,559 | -244,559 | -244,467 | -244,467 | -568,058 | -568,058 | -503,986 | -503,986 | -459,598 | -459,598 |
非支配株主持分 | 84,215 | 59,481 | 59,481 | 23,104 | 23,104 | 32,893 | 32,893 | 35,694 | 35,694 | 38,542 | 38,542 | 38,907 | 38,907 | ||||||||
注記 | |||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信