年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 399,226 | 386,692 | 344,606 | 325,869 | 308,017 | 290,428 | 293,392 | 273,328 | 252,074 | 247,919 | 248,890 |
流動資産 | 159,014 | 157,759 | 143,021 | 130,768 | 117,900 | 114,534 | 118,330 | 106,608 | 92,275 | 101,017 | 94,362 |
現金及び預金 | 44,945 | 45,594 | 36,815 | 34,063 | 37,486 | 33,829 | 32,958 | 23,392 | 16,588 | 22,432 | 13,601 |
売上債権 | 58,128 | 60,237 | 54,118 | 50,466 | 42,353 | 44,928 | 47,410 | 45,303 | 41,982 | 41,775 | 40,326 |
有価証券 | | | | | | | | | | | - |
棚卸資産 | | 44,068 | 47,540 | 39,889 | 33,978 | 31,995 | 34,770 | 32,956 | 29,104 | 33,026 | 36,814 |
固定資産 | 240,210 | 228,919 | 201,557 | 195,063 | 190,067 | 175,832 | 174,988 | 166,719 | 159,799 | 146,902 | 154,527 |
有形固定資産 | 134,412 | 124,407 | 113,467 | 115,611 | 114,240 | 106,957 | 101,233 | 92,867 | 90,380 | 85,242 | 86,349 |
無形固定資産 | 2,023 | 2,423 | 2,175 | 2,529 | 2,858 | 1,624 | 1,376 | 1,424 | 1,297 | 833 | 1,131 |
負債 | 152,742 | 158,406 | 151,992 | 147,171 | 138,891 | 131,847 | 138,405 | 116,423 | 104,628 | 112,176 | 111,354 |
流動負債 | 104,407 | 84,403 | 78,613 | 74,842 | 69,661 | 74,078 | 76,100 | 77,681 | 63,914 | 71,641 | 64,616 |
短期借入金 | 17,341 | 18,873 | 17,572 | 19,530 | 22,388 | 20,824 | 19,201 | 22,528 | 19,022 | 24,685 | 20,883 |
仕入債務 | 34,279 | 33,786 | 36,669 | 33,910 | 25,931 | 27,115 | 34,564 | 30,200 | 25,623 | 27,976 | 27,672 |
固定負債 | 48,334 | 74,002 | 73,378 | 72,328 | 69,230 | 57,768 | 62,305 | 38,741 | 40,714 | 40,534 | 46,738 |
純資産 | 246,484 | 228,285 | 192,613 | 178,697 | 169,126 | 158,581 | 154,986 | 156,905 | 147,446 | 135,743 | 137,535 |
株主資本 | 191,499 | 172,177 | 149,612 | 142,166 | 135,656 | 129,587 | 123,648 | 124,542 | 119,346 | 112,389 | 109,688 |
資本金 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 |
資本金 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 | 12,240 |
資本剰余金 | 9,758 | 9,762 | 9,693 | 11,307 | 11,308 | 11,262 | 11,262 | 11,415 | 11,412 | 10,669 | 10,666 |
利益剰余金 | 170,683 | 151,492 | 128,965 | 121,817 | 115,424 | 109,507 | 103,682 | 103,522 | 98,361 | 91,834 | 88,389 |
自己株式 | -1,183 | -1,317 | -1,287 | -3,198 | -3,317 | -3,422 | -3,536 | -2,635 | -2,668 | -2,354 | -1,608 |
非支配株主持分 | 4,227 | 3,948 | 3,699 | 4,381 | 4,624 | 4,593 | 4,552 | 4,385 | 4,102 | 5,043 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信