2009 鳥越製粉株式会社
基本情報
社名(カナ) | トリゴエセイフンカブシキガイシャ | 社名(英) | |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役会長兼社長 鳥越徹 | 業種 | 食料品 |
設立年月 | 1935年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 福岡市博多区比恵町5番1号 | 電話番号 | 092-477-7112 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1962年09月) 福岡証券取引所本則市場 (1962年09月) | ||
事業概要 | 小麦粉、プレミックス、加工食品等の製造、販売 | ||
企業サイト | https://www.the-torigoe.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 45,396,149 | 42,305,184 | 41,593,130 | 40,013,355 | 38,983,417 | 40,568,631 | 40,387,254 | 40,320,008 | 38,964,961 | 41,311,709 | 38,721,528 |
流動資産 | 23,541,258 | 21,668,038 | 21,709,470 | 21,363,003 | 19,463,583 | 20,749,656 | 20,801,111 | 18,127,364 | 19,074,088 | 18,852,166 | 18,335,856 |
現金及び預金 | 10,373,448 | 8,335,804 | 8,482,407 | 9,876,748 | 7,434,648 | 9,158,018 | 9,456,133 | 7,143,561 | 8,818,001 | 6,069,428 | 6,422,701 |
売上債権 | 3,999,012 | 4,076,806 | 4,053,322 | 3,704,523 | 3,573,051 | 3,546,471 | 3,716,269 | 3,672,678 | 3,270,871 | 3,468,147 | 3,450,568 |
有価証券 | 2,261,500 | 2,261,500 | 2,261,500 | 2,261,500 | 2,961,500 | 2,961,500 | 2,961,500 | 2,961,500 | 3,161,500 | 4,542,500 | 4,242,500 |
棚卸資産 | |||||||||||
固定資産 | 21,854,891 | 20,637,145 | 19,883,660 | 18,650,352 | 19,519,834 | 19,818,974 | 19,586,142 | 22,192,644 | 19,890,873 | 22,459,542 | 20,385,672 |
有形固定資産 | 10,213,867 | 10,219,020 | 10,066,017 | 10,202,054 | 10,270,772 | 9,725,517 | 9,877,511 | 10,744,432 | 9,806,252 | 9,213,974 | 9,181,910 |
無形固定資産 | 329,040 | 358,243 | 236,777 | 243,786 | 307,898 | 171,530 | 223,673 | 276,864 | 11,343 | 13,118 | 24,504 |
負債 | 9,459,888 | 7,822,222 | 8,049,400 | 8,104,921 | 7,088,285 | 7,989,848 | 8,723,799 | 8,284,242 | 8,534,689 | 9,620,157 | 9,293,807 |
流動負債 | 4,210,946 | 4,790,851 | 4,019,439 | 3,950,558 | 4,369,279 | 3,713,584 | 3,974,090 | 4,691,745 | 4,183,854 | 3,610,572 | 4,793,169 |
短期借入金 | 1,444,940 | 2,190,940 | 1,546,237 | 1,464,992 | 2,232,944 | 1,487,944 | 1,504,944 | 2,352,944 | 1,468,720 | 1,484,720 | 2,250,720 |
仕入債務 | 1,403,462 | 1,353,810 | 1,191,082 | 1,225,807 | 1,089,009 | 1,101,281 | 1,332,450 | 1,175,947 | 1,372,609 | 1,187,814 | 1,194,914 |
固定負債 | 5,248,942 | 3,031,371 | 4,029,960 | 4,154,363 | 2,719,006 | 4,276,263 | 4,749,709 | 3,592,497 | 4,350,834 | 6,009,585 | 4,500,638 |
純資産 | 35,936,260 | 34,482,961 | 33,543,730 | 31,908,433 | 31,895,132 | 32,578,782 | 31,663,455 | 32,035,766 | 30,430,271 | 31,691,551 | 29,427,721 |
株主資本 | 29,413,916 | 28,863,654 | 28,249,469 | 27,643,505 | 27,137,618 | 26,935,632 | 26,254,029 | 25,481,029 | 24,605,596 | 23,911,365 | 23,324,580 |
資本金 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 |
資本金 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 | 2,805,266 |
資本剰余金 | 2,766,740 | 2,766,740 | 2,766,940 | 2,811,070 | 2,811,070 | 2,811,070 | 2,811,070 | 2,811,070 | 2,811,070 | 2,811,070 | 2,811,070 |
利益剰余金 | 25,918,604 | 25,370,188 | 24,758,278 | 24,152,253 | 23,646,365 | 23,444,269 | 22,762,533 | 21,989,425 | 21,113,485 | 20,419,135 | 19,832,065 |
自己株式 | -2,076,696 | -2,078,541 | -2,081,017 | -2,125,084 | -2,125,084 | -2,124,974 | -2,124,840 | -2,124,733 | -2,124,226 | -2,124,106 | -2,123,821 |
非支配株主持分 | 30,986 | 27,777 | 25,870 | 26,351 | 28,922 | 32,164 | 32,707 | 33,983 | 34,044 | ||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信