2058 株式会社ヒガシマル
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャヒガシマル | 社名(英) | HIGASHIMARU CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 東 勤 | 業種 | 食料品 |
設立年月 | 1979年10月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地 | 電話番号 | 099-273-3859(代表) |
上場市場 | 福岡証券取引所本則市場 (1998年03月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://k-higashimaru.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信