年度 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,698,924 | 20,012,005 | 20,251,509 | 17,603,273 | 17,898,356 | 21,539,709 | 20,610,446 | 19,808,558 | 18,582,960 | 18,322,391 |
流動資産 | 7,797,077 | 6,376,681 | 7,203,541 | 4,441,425 | 3,817,216 | 6,014,563 | 6,216,453 | 4,762,961 | 6,304,344 | 5,292,109 |
現金及び預金 | 6,729,741 | 5,011,277 | 5,891,686 | 3,509,473 | 1,873,191 | 5,145,870 | 5,277,196 | 3,731,207 | 5,372,713 | 4,444,489 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 12,901,847 | 13,635,323 | 13,047,967 | 13,161,847 | 14,081,140 | 15,525,146 | 14,393,993 | 15,045,596 | 12,278,615 | 13,030,281 |
有形固定資産 | 10,652,204 | 11,109,680 | 10,283,014 | 10,537,328 | 11,518,225 | 12,094,460 | 12,019,649 | 12,466,544 | 10,993,005 | 11,750,769 |
無形固定資産 | 152,749 | 163,724 | 160,306 | 154,679 | 138,298 | 157,602 | 79,723 | 81,638 | 96,305 | 102,161 |
負債 | 10,081,120 | 9,961,922 | 11,081,442 | 9,998,679 | 9,975,011 | 8,622,759 | 8,820,434 | 9,100,518 | 8,512,059 | 9,312,619 |
流動負債 | 5,818,717 | 5,103,575 | 7,604,765 | 5,978,908 | 5,138,888 | 4,394,587 | 4,579,048 | 3,985,521 | 4,166,931 | 4,164,475 |
短期借入金 | - | 150,000 | 2,150,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 4,262,403 | 4,858,347 | 3,476,677 | 4,019,771 | 4,836,123 | 4,228,171 | 4,241,385 | 5,114,996 | 4,345,128 | 5,148,144 |
純資産 | 10,617,803 | 10,050,083 | 9,170,067 | 7,604,593 | 7,923,345 | 12,916,950 | 11,790,011 | 10,708,039 | 10,070,900 | 9,009,772 |
株主資本 | 10,520,619 | 9,948,620 | 9,076,868 | 7,593,258 | 7,915,385 | 12,880,466 | 11,759,385 | 10,674,477 | 10,033,880 | 8,963,439 |
資本金 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,241 | 350,643 |
資本金 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,655 | 351,241 | 350,643 |
資本剰余金 | 347,018 | 348,488 | 347,861 | 351,731 | 355,794 | 355,311 | 355,311 | 355,311 | 354,897 | 354,299 |
利益剰余金 | 10,669,596 | 9,671,036 | 8,629,766 | 7,230,337 | 7,641,563 | 12,289,849 | 11,299,303 | 10,336,473 | 9,376,473 | 8,334,694 |
自己株式 | -847,650 | -422,560 | -252,415 | -340,466 | -433,629 | -116,350 | -246,885 | -368,963 | -48,732 | -76,199 |
非支配株主持分 | 45,345 | 35,107 | 31,004 | 26,411 | 35,877 | 37,800 | 32,095 | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信