年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 95,839 | 94,233 | 87,630 | 83,262 | 78,872 | 78,050 | 80,026 | 79,505 | 70,747 | 67,792 | 68,001 |
流動資産 | 46,294 | 45,478 | 40,416 | 38,871 | 35,683 | 35,018 | 39,130 | 39,920 | 33,877 | 35,499 | 34,143 |
現金及び預金 | 17,391 | 19,593 | 16,183 | 16,790 | 14,794 | 13,141 | 17,878 | 17,804 | 12,857 | 14,459 | 13,015 |
売上債権 | 14,770 | 14,818 | 13,760 | 0 | 12,987 | 13,066 | 14,060 | 14,513 | 13,298 | 12,797 | 12,549 |
有価証券 | | | - | 2 | 1 | 118 | 136 | 137 | 139 | 136 | 254 |
棚卸資産 | 13,571 | 10,563 | 9,608 | 8,132 | 7,453 | 7,950 | 6,605 | 6,523 | 6,660 | 6,670 | 6,866 |
固定資産 | 49,545 | 48,755 | 47,214 | 44,390 | 43,189 | 43,031 | 40,896 | 39,584 | 36,869 | 32,293 | 33,857 |
有形固定資産 | 40,649 | 39,836 | 38,922 | 37,104 | 35,959 | 36,066 | 33,707 | 32,484 | 29,862 | 25,779 | 26,280 |
無形固定資産 | 1,507 | 1,538 | 1,289 | 1,254 | 1,385 | 1,488 | 1,587 | 1,718 | 1,843 | 1,987 | 2,117 |
負債 | 34,347 | 37,799 | 34,090 | 30,476 | 28,310 | 30,385 | 33,716 | 35,521 | 30,033 | 30,229 | 31,707 |
流動負債 | 25,884 | 28,963 | 24,555 | 23,382 | 21,030 | 23,254 | 26,110 | 27,730 | 23,033 | 23,069 | 24,647 |
短期借入金 | 500 | 2,000 | 2,000 | | | - | 1,500 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
仕入債務 | 12,169 | 12,931 | 10,913 | 11,477 | 10,117 | 10,744 | 12,095 | 12,541 | 10,343 | 10,224 | 9,928 |
固定負債 | 8,462 | 8,836 | 9,534 | 7,094 | 7,280 | 7,131 | 7,606 | 7,790 | 6,999 | 7,160 | 7,060 |
純資産 | 61,492 | 56,434 | 53,540 | 52,786 | 50,561 | 47,664 | 46,310 | 43,984 | 40,714 | 37,562 | 36,293 |
株主資本 | 61,189 | 56,035 | 53,600 | 53,116 | 50,628 | 48,025 | 46,678 | 44,089 | 40,912 | 38,531 | 36,724 |
資本金 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
資本金 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
資本剰余金 | 7,108 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 6,790 | 7,628 | 7,628 |
利益剰余金 | 53,947 | 49,150 | 46,715 | 46,231 | 43,743 | 41,140 | 39,792 | 37,203 | 34,026 | 30,806 | 28,599 |
自己株式 | -903 | -941 | -941 | -941 | -941 | -941 | -941 | -941 | -941 | -940 | -539 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信