2209 井村屋グループ株式会社
基本情報
社名(カナ) | イムラヤグループカブシキガイシャ | 社名(英) | IMURAYA GROUP CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 大 西 安 樹 | 業種 | 食料品 |
設立年月 | 1947年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 三重県津市高茶屋七丁目1番1号 | 電話番号 | 050(1791)2015 |
上場市場 | プライム(内国株式) | ||
事業概要 | グループ経営の立案、資産の維持管理、投資活動 | ||
企業サイト | https://www.imuraya-group.com/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 36,677,633 | 38,090,260 | 34,107,247 | 29,422,498 | 29,469,327 | 29,407,620 | 34,676,685 | 33,359,308 | 26,175,175 | 23,329,979 | 24,985,091 |
流動資産 | 12,973,043 | 14,426,915 | 12,735,789 | 10,739,243 | 9,841,182 | 10,032,330 | 14,764,374 | 14,907,065 | 9,958,841 | 8,918,382 | 9,904,495 |
現金及び預金 | 1,516,238 | 1,326,715 | 1,689,190 | 1,069,855 | 839,115 | 1,184,798 | 2,718,520 | 3,380,643 | 799,160 | 909,113 | 973,795 |
売上債権 | 0 | 5,017,545 | 5,053,528 | 7,585,313 | 7,216,313 | 5,146,528 | 4,945,909 | 5,389,239 | |||
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 4,744,967 | 4,290,386 | 4,442,764 | 3,672,420 | 3,203,614 | 3,198,873 | 3,747,076 | 3,456,721 | 3,241,847 | 2,428,617 | 2,577,996 |
固定資産 | 23,704,590 | 23,663,344 | 21,371,458 | 18,683,254 | 19,628,145 | 19,375,289 | 19,906,133 | 18,440,220 | 16,195,559 | 14,381,785 | 15,037,583 |
有形固定資産 | 19,313,399 | 19,445,809 | 18,347,048 | 15,811,391 | 16,766,763 | 16,875,975 | 17,024,284 | 15,580,791 | 13,837,128 | 12,224,307 | 12,336,254 |
無形固定資産 | 104,591 | 135,456 | 169,751 | 119,959 | 148,942 | 169,987 | 134,477 | 132,564 | 124,543 | 138,325 | 138,949 |
負債 | 14,554,351 | 17,084,543 | 15,422,816 | 12,030,305 | 13,220,951 | 13,983,021 | 18,878,216 | 18,173,594 | 14,850,444 | 12,492,729 | 13,937,462 |
流動負債 | 11,999,704 | 14,402,069 | 12,920,797 | 10,378,347 | 11,254,536 | 11,803,962 | 16,604,266 | 15,752,337 | 12,487,022 | 10,300,193 | 11,446,141 |
短期借入金 | 900,000 | 3,700,000 | 2,600,000 | 1,400,000 | 2,550,000 | 4,400,000 | 6,350,000 | 5,350,000 | 3,350,000 | 2,320,000 | 3,540,000 |
仕入債務 | 3,564,536 | 3,075,620 | 2,739,475 | 2,615,246 | 2,540,152 | 2,222,741 | 2,687,951 | 2,824,907 | 2,574,082 | 2,430,782 | 3,818,653 |
固定負債 | 2,554,647 | 2,682,474 | 2,502,018 | 1,651,958 | 1,966,415 | 2,179,058 | 2,273,950 | 2,421,256 | 2,363,422 | 2,192,536 | 2,491,321 |
純資産 | 22,123,281 | 21,005,716 | 18,684,431 | 17,392,192 | 16,248,376 | 15,424,598 | 15,798,469 | 15,185,714 | 11,324,731 | 10,837,249 | 11,047,628 |
株主資本 | 18,868,831 | 17,787,628 | 16,224,196 | 14,963,217 | 13,794,220 | 13,451,785 | 13,601,623 | 12,659,715 | 9,001,417 | 8,773,862 | 8,572,559 |
資本金 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,253,900 | 2,253,900 | 2,253,900 |
資本金 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,576,539 | 2,253,900 | 2,253,900 | 2,253,900 |
資本剰余金 | 3,810,519 | 3,810,519 | 3,810,519 | 3,810,519 | 3,808,553 | 3,808,553 | 3,808,553 | 3,808,553 | 2,240,523 | 2,240,523 | 2,240,523 |
利益剰余金 | 13,198,515 | 11,405,673 | 9,841,358 | 8,580,110 | 7,412,910 | 7,069,743 | 7,218,890 | 6,276,659 | 5,427,045 | 4,952,620 | 4,749,508 |
自己株式 | -716,743 | -5,104 | -4,221 | -3,952 | -3,782 | -3,050 | -2,359 | -2,036 | -920,051 | -673,181 | -671,372 |
非支配株主持分 | 1,766 | 20,586 | 31,333 | 44,536 | 76,203 | 70,495 | 28,908 | 31,336 | 26,111 | 28,658 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信