年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 90,466 | 83,125 | 83,712 | 75,720 | 71,367 | 71,645 | 71,594 | 76,349 | 60,969 | 60,520 | 62,242 |
流動資産 | 35,406 | 34,022 | 37,099 | 37,110 | 35,619 | 35,007 | 35,820 | 43,648 | 29,537 | 29,335 | 31,054 |
現金及び預金 | 8,371 | 9,813 | 12,385 | 16,552 | 15,943 | 14,309 | 15,925 | 23,736 | 9,459 | 8,860 | 10,191 |
売上債権 | 17,621 | 16,443 | 15,827 | 14,090 | 13,196 | 13,842 | 13,192 | 13,394 | 13,803 | 13,777 | 13,709 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 8,427 | 6,648 | 7,984 | 5,840 | 5,937 | 6,332 | 5,833 | 5,638 | 5,364 | 5,849 | 6,219 |
固定資産 | 55,060 | 49,102 | 46,613 | 38,610 | 35,748 | 36,637 | 35,774 | 32,701 | 31,432 | 31,185 | 31,188 |
有形固定資産 | 39,908 | 35,540 | 33,187 | 25,544 | 22,909 | 23,452 | 23,699 | 20,731 | 20,717 | 20,496 | 20,900 |
無形固定資産 | 1,669 | 1,796 | 1,908 | 1,693 | 1,953 | 2,319 | 2,716 | 2,291 | 1,510 | 1,412 | 766 |
負債 | 27,399 | 22,484 | 24,547 | 21,363 | 21,082 | 22,221 | 23,199 | 28,247 | 29,381 | 30,304 | 33,084 |
流動負債 | 24,455 | 19,316 | 21,059 | 17,915 | 17,142 | 17,699 | 18,226 | 22,490 | 21,858 | 21,617 | 23,039 |
短期借入金 | 3,960 | 960 | 960 | 1,068 | 1,222 | 1,435 | 730 | 2,164 | 4,164 | 4,447 | 4,903 |
仕入債務 | 8,493 | 8,082 | 8,437 | 6,311 | 5,988 | 6,667 | 6,781 | 7,287 | 7,392 | 7,349 | 7,682 |
固定負債 | 2,943 | 3,168 | 3,488 | 3,448 | 3,939 | 4,522 | 4,972 | 5,756 | 7,523 | 8,686 | 10,044 |
純資産 | 63,067 | 60,640 | 59,165 | 54,356 | 50,284 | 49,423 | 48,395 | 48,101 | 31,588 | 30,216 | 29,158 |
株主資本 | 54,662 | 53,763 | 53,567 | 50,875 | 48,090 | 47,431 | 46,610 | 45,627 | 29,601 | 28,305 | 27,612 |
資本金 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 |
資本金 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 | 18,280 |
資本剰余金 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 4,062 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 4,065 | 4,065 |
利益剰余金 | 32,339 | 31,440 | 31,243 | 28,549 | 25,763 | 25,103 | 24,283 | 23,299 | 7,271 | 5,975 | 5,281 |
自己株式 | -17 | -17 | -16 | -16 | -18 | -18 | -17 | -17 | -16 | -15 | -15 |
非支配株主持分 | 5,153 | 4,704 | 4,247 | 2,488 | 2,049 | 1,802 | 1,647 | 1,596 | 1,517 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信