年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 1,046,576 | 1,336,927 | 1,449,262 | 751,696 | 766,480 | 1,428,357 | 1,473,646 | 1,433,406 |
流動資産 | 920,490 | 764,690 | 1,152,742 | 737,119 | 690,119 | 995,037 | 1,083,397 | 1,055,261 |
現金及び預金 | 375,712 | 257,583 | 457,574 | 392,198 | 421,012 | 802,502 | 761,049 | 790,603 |
売上債権 | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | |
固定資産 | 126,085 | 572,236 | 296,519 | 14,577 | 76,360 | 433,319 | 389,795 | 375,684 |
有形固定資産 | 14,874 | 19,802 | 17,609 | - | - | 4,843 | 7,878 | 8,713 |
無形固定資産 | 39,809 | 457,080 | 259,332 | - | 60,407 | 353,994 | 292,629 | 282,032 |
負債 | 736,051 | 533,180 | 757,677 | 313,213 | 227,954 | 274,824 | 328,458 | 349,147 |
流動負債 | 596,045 | 533,180 | 757,677 | 313,213 | 227,954 | 274,824 | 328,458 | 298,532 |
短期借入金 | 40,000 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | |
固定負債 | 140,006 | | | | | | - | 50,614 |
純資産 | 310,524 | 803,746 | 691,585 | 438,483 | 538,526 | 1,153,533 | 1,145,188 | 1,084,259 |
株主資本 | 306,323 | 799,546 | 686,992 | 437,064 | 535,812 | 1,150,819 | 1,142,474 | 1,081,545 |
資本金 | 915,331 | 915,331 | 877,302 | 770,742 | 745,843 | 737,857 | 734,116 | 733,078 |
資本金 | 915,331 | 915,331 | 877,302 | 770,742 | 745,843 | 737,857 | 734,116 | 733,078 |
資本剰余金 | 856,958 | 856,958 | 818,929 | 712,369 | 688,765 | 680,779 | 677,038 | 676,000 |
利益剰余金 | -1,465,720 | -972,498 | -1,009,122 | -1,045,929 | -898,678 | -267,700 | -268,638 | -327,533 |
自己株式 | -245 | -245 | -117 | -117 | -117 | -117 | -43 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信