年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 | 2015-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 406,715 | 367,015 | 338,619 | 337,887 | 347,076 | 333,726 | 319,599 | 296,512 | 273,459 | 251,757 | 172,744 |
流動資産 | 195,998 | 157,746 | 128,057 | 122,798 | 120,771 | 117,608 | 217,987 | 231,681 | 222,344 | 210,687 | 137,342 |
現金及び預金 | 42,689 | 46,917 | 40,536 | 46,458 | 50,832 | 41,067 | 50,225 | 45,510 | 47,678 | 28,779 | 19,383 |
売上債権 | | | | 1,819 | 1,382 | 2,308 | 1,344 | 1,097 | 913 | 691 | 519 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 210,717 | 209,269 | 210,562 | 215,089 | 226,305 | 216,118 | 101,611 | 64,831 | 51,115 | 41,069 | 35,402 |
有形固定資産 | 174,511 | 185,232 | 199,323 | 204,038 | 214,392 | 206,198 | 94,976 | 58,558 | 45,654 | 31,546 | 26,321 |
無形固定資産 | 2,348 | 2,498 | 2,398 | 3,551 | 4,038 | 2,482 | 1,993 | 1,968 | 1,956 | 2,373 | 2,502 |
負債 | 284,009 | 250,734 | 224,226 | 225,695 | 236,820 | 232,119 | 216,739 | 203,787 | 190,015 | 179,591 | 114,367 |
流動負債 | 29,143 | 56,162 | 19,200 | 20,861 | 22,374 | 24,280 | 22,280 | 16,316 | 19,548 | 18,161 | 9,872 |
短期借入金 | 6,520 | 16,726 | 962 | 2,382 | 4,879 | 3,086 | 3,275 | 1,042 | 805 | 2,188 | 1,416 |
仕入債務 | | | | | | | | 0 | 110 | 80 | 124 |
固定負債 | 254,865 | 194,572 | 205,026 | 204,833 | 214,446 | 207,838 | 194,458 | 187,470 | 170,467 | 161,430 | 104,494 |
純資産 | 122,706 | 116,281 | 114,393 | 112,191 | 110,255 | 101,607 | 102,859 | 92,725 | 83,443 | 72,166 | 58,377 |
株主資本 | 111,493 | 105,727 | 102,678 | 101,043 | 99,335 | 100,674 | 98,769 | 89,165 | 80,532 | 66,956 | 54,496 |
資本金 | 26,946 | 26,892 | 26,888 | 26,888 | 26,888 | 26,885 | 26,820 | 26,723 | 26,650 | 26,575 | 26,499 |
資本金 | 26,946 | 26,892 | 26,888 | 26,888 | 26,888 | 26,885 | 26,820 | 26,723 | 26,650 | 26,575 | 26,499 |
資本剰余金 | 10,363 | 10,313 | 11,266 | 11,268 | 11,275 | 11,272 | 11,207 | 11,113 | 11,056 | 10,968 | 10,873 |
利益剰余金 | 81,396 | 90,967 | 82,438 | 76,310 | 73,160 | 71,505 | 66,730 | 54,324 | 42,840 | 29,454 | 17,201 |
自己株式 | -7,212 | -22,446 | -17,914 | -13,423 | -11,988 | -8,988 | -5,988 | -2,995 | -15 | -41 | -78 |
非支配株主持分 | 10,992 | 10,772 | 10,552 | 10,415 | 10,197 | 184 | 3,283 | 2,722 | 2,612 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信