2351 株式会社ASJ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャエーエスジェイ | 社名(英) | ASJ INC. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 青木邦哲 | 業種 | 情報・通信業 |
設立年月 | 1984年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 埼玉県川口市栄町三丁目2番16号 | 電話番号 | 048-259-5111 |
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 (2003年01月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.asj.ad.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信