年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2016-03-31 | 2016-03-20 | 2015-03-31 | 2015-03-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 13,228,394 | 12,324,129 | 11,645,647 | 10,084,476 | 11,558,113 | 9,521,261 | 8,798,632 | 8,467,769 | 7,538,622 | 7,538,622 | 6,427,009 | 6,427,009 | 9,068,372 | 9,068,372 |
流動資産 | 9,746,938 | 8,858,576 | 8,367,483 | 7,040,421 | 8,324,767 | 6,189,430 | 6,295,971 | 6,023,954 | 6,049,200 | 6,049,200 | 5,065,544 | 5,065,544 | 6,747,829 | 6,747,829 |
現金及び預金 | 3,196,971 | 2,486,123 | 2,635,055 | 2,735,402 | 2,648,240 | 1,801,796 | 2,029,051 | 2,139,903 | 1,542,625 | 1,542,625 | 1,061,720 | 1,061,720 | 1,559,915 | 1,559,915 |
売上債権 | 2,452,061 | | 0 | 3,395,039 | 3,754,890 | 3,353,099 | 3,064,302 | 2,931,253 | | 3,439,209 | | 2,907,186 | | 3,644,714 |
有価証券 | | | | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 352,947 | 253,893 | 228,070 | 456,129 | 587,611 | 650,536 | 533,482 | 307,021 | | 577,401 | | 621,187 | | 1,113,557 |
固定資産 | 3,481,456 | 3,465,552 | 3,278,163 | 3,044,054 | 3,233,345 | 3,331,830 | 2,502,660 | 2,443,815 | 1,489,421 | 1,489,421 | 1,361,465 | 1,361,465 | 2,320,542 | 2,320,542 |
有形固定資産 | 1,078,171 | 921,497 | 1,019,242 | 659,018 | 751,499 | 1,022,640 | 851,999 | 772,279 | 693,275 | 693,275 | 718,612 | 718,612 | 673,107 | 673,107 |
無形固定資産 | 251,193 | 287,410 | 323,338 | 371,213 | 427,258 | 468,355 | 499,470 | 523,967 | 462,905 | 462,905 | 321,317 | 321,317 | 186,825 | 186,825 |
負債 | 5,980,897 | 6,150,113 | 6,600,789 | 5,484,594 | 7,398,822 | 6,202,217 | 5,828,512 | 5,801,769 | 6,183,315 | 6,183,315 | 6,148,158 | 6,148,158 | 7,027,031 | 7,027,031 |
流動負債 | 4,117,834 | 4,143,083 | 4,480,845 | 2,622,155 | 3,563,543 | 2,717,881 | 2,622,268 | 2,625,481 | 2,956,666 | 2,956,666 | 2,501,765 | 2,501,765 | 3,554,856 | 3,554,856 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
仕入債務 | 1,530,544 | 1,132,047 | 1,448,727 | 958,195 | 1,026,953 | 676,585 | 921,945 | 879,061 | 302,037 | 302,037 | 397,271 | 397,271 | 989,055 | 989,055 |
固定負債 | 1,863,063 | 2,007,029 | 2,119,944 | 2,862,439 | 3,835,279 | 3,484,335 | 3,206,244 | 3,176,287 | 3,226,649 | 3,226,649 | 3,646,392 | 3,646,392 | 3,472,175 | 3,472,175 |
純資産 | 7,247,497 | 6,174,016 | 5,044,858 | 4,599,881 | 4,159,290 | 3,319,044 | 2,970,119 | 2,666,000 | 1,355,306 | 1,355,306 | 278,851 | 278,851 | 2,041,340 | 2,041,340 |
株主資本 | 6,884,463 | 6,061,281 | 5,150,512 | 4,436,771 | 4,214,097 | 3,681,652 | 3,360,983 | 3,250,501 | 2,418,784 | 2,418,784 | 1,707,667 | 1,707,667 | 3,224,828 | 3,224,828 |
資本金 | 749,135 | 705,667 | 705,667 | 702,721 | 702,721 | 702,721 | 673,257 | 665,472 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 |
資本金 | 749,135 | 705,667 | 705,667 | 702,721 | 702,721 | 702,721 | 673,257 | 665,472 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 | 664,000 |
資本剰余金 | 403,135 | 359,667 | 359,667 | 356,721 | 356,721 | 356,721 | 327,257 | 319,472 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 318,000 |
利益剰余金 | 5,732,284 | 4,996,067 | 4,085,298 | 3,377,448 | 3,154,773 | 2,622,328 | 2,360,568 | 2,265,655 | 1,436,883 | 1,436,883 | 725,767 | 725,767 | 2,242,927 | 2,242,927 |
自己株式 | -91 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
非支配株主持分 | 16,032 | 16,115 | 12,715 | 11,843 | 12,497 | 11,712 | 11,162 | 10,598 | 10,409 | 10,409 | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信