2497 ユナイテッド株式会社
基本情報
社名(カナ) | ユナイテッドカブシキガイシャ | 社名(英) | UNITED, Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 早 川 与 規 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 1998年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 | 電話番号 | 03(6821)0000(代表) |
上場市場 | グロース(内国株式) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://united.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 24,842,451 | 26,745,079 | 32,318,354 | 38,701,056 | 47,356,100 | 33,592,246 | 57,230,112 | 12,793,249 | 12,116,683 | 11,701,775 | 9,798,822 |
流動資産 | 21,741,732 | 24,379,354 | 27,891,871 | 34,179,529 | 46,115,671 | 32,000,401 | 51,204,024 | 10,598,006 | 10,089,654 | 10,627,636 | 9,203,094 |
現金及び預金 | 12,611,361 | 12,985,094 | 13,370,743 | 12,165,526 | 13,774,158 | 8,381,660 | 8,822,421 | 5,576,508 | 4,962,339 | 4,991,691 | 5,878,970 |
売上債権 | 1,061,233 | 1,347,244 | 1,789,422 | 2,070,220 | 2,080,222 | 1,452,054 | |||||
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 30,123 | 33,440 | 30,397 | 69,727 | 35,019 | 38,316 | 70,644 | 47,727 | 50,718 | 50,639 | 45,212 |
固定資産 | 3,100,718 | 2,365,725 | 4,426,483 | 4,521,526 | 1,240,429 | 1,591,845 | 6,026,088 | 2,195,243 | 2,027,028 | 1,074,138 | 595,727 |
有形固定資産 | 378,201 | 277,181 | 310,977 | 292,599 | 327,246 | 431,514 | 544,967 | 237,507 | 176,930 | 155,291 | 76,253 |
無形固定資産 | 852,878 | 376,815 | 1,205,294 | 562,278 | 229,447 | 476,266 | 4,557,814 | 1,240,552 | 1,428,803 | 622,928 | 116,389 |
負債 | 3,072,191 | 3,204,575 | 5,671,305 | 8,412,531 | 11,321,106 | 7,060,134 | 17,129,436 | 2,511,952 | 2,564,912 | 2,665,180 | 1,638,500 |
流動負債 | 2,870,565 | 2,063,463 | 2,777,664 | 2,812,158 | 3,114,850 | 2,124,336 | 6,595,718 | 2,503,580 | 2,551,472 | 2,646,673 | 1,638,500 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
仕入債務 | |||||||||||
固定負債 | 201,626 | 1,141,111 | 2,893,641 | 5,600,372 | 8,206,255 | 4,935,798 | 10,533,718 | 8,371 | 13,439 | 18,506 | - |
純資産 | 21,770,259 | 23,540,504 | 26,647,048 | 30,288,524 | 36,034,994 | 26,532,112 | 40,100,675 | 10,281,297 | 9,551,771 | 9,036,595 | 8,160,321 |
株主資本 | 20,642,184 | 20,826,184 | 19,670,789 | 17,298,901 | 17,224,847 | 14,630,709 | 15,371,029 | 9,495,380 | 9,024,265 | 8,197,824 | 7,915,523 |
資本金 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,922,037 | 2,922,037 | 2,921,871 | 2,907,584 |
資本金 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,923,019 | 2,922,037 | 2,922,037 | 2,921,871 | 2,907,584 |
資本剰余金 | 606,848 | 452,447 | 379,270 | 379,270 | 2,332,513 | 2,332,513 | 2,385,813 | 2,993,747 | 3,072,538 | 3,035,187 | 3,024,300 |
利益剰余金 | 18,010,430 | 18,413,837 | 17,437,075 | 14,979,955 | 14,607,662 | 11,259,492 | 10,954,274 | 4,544,558 | 3,994,009 | 3,185,245 | 1,986,456 |
自己株式 | -898,112 | -963,119 | -1,068,576 | -983,344 | -2,638,347 | -1,884,315 | -892,077 | -964,962 | -964,319 | -944,478 | -2,818 |
非支配株主持分 | 596,467 | 19,158 | 21,751 | - | 52,959 | 112,746 | 457 | 34,392 | |||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信