年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 55,739 | 55,431 | 55,511 | 52,280 | 51,724 | 52,568 | 53,387 | 54,463 | 52,310 | 57,297 | 60,165 |
流動資産 | 26,175 | 26,081 | 27,038 | 25,596 | 25,491 | 25,689 | 28,245 | 30,515 | 30,500 | 32,540 | 35,609 |
現金及び預金 | 887 | 828 | 899 | 990 | 915 | 1,197 | 1,251 | 1,334 | 1,888 | 1,667 | 1,736 |
売上債権 | 16,733 | 16,754 | 16,955 | 16,295 | 16,869 | 17,047 | 18,654 | 20,454 | 19,791 | 21,892 | 23,269 |
有価証券 | | | | | | - | 12 | | | | - |
棚卸資産 | 8,263 | 8,361 | 8,585 | 7,865 | 7,506 | 7,225 | 7,159 | 7,596 | 7,607 | 7,925 | 9,014 |
固定資産 | 29,563 | 29,350 | 28,473 | 26,684 | 26,232 | 26,878 | 25,141 | 23,947 | 21,809 | 24,757 | 24,556 |
有形固定資産 | 24,458 | 24,660 | 25,623 | 23,763 | 23,290 | 23,631 | 22,260 | 20,985 | 18,739 | 21,281 | 21,435 |
無形固定資産 | 429 | 508 | 554 | 298 | 248 | 406 | 481 | 470 | 598 | 704 | 792 |
負債 | 31,260 | 33,204 | 35,906 | 30,235 | 29,643 | 30,727 | 32,197 | 33,163 | 31,369 | 36,428 | 39,324 |
流動負債 | 24,897 | 26,292 | 28,476 | 25,350 | 23,968 | 24,226 | 26,919 | 27,236 | 24,714 | 27,654 | 29,993 |
短期借入金 | 1,850 | 3,200 | 6,950 | 3,700 | 1,050 | 1,050 | 3,550 | 3,100 | 3,060 | 4,050 | 4,880 |
仕入債務 | 4,928 | 4,981 | 5,035 | 4,699 | 4,696 | 4,868 | 4,811 | 5,446 | 5,234 | 5,593 | 6,922 |
固定負債 | 6,363 | 6,911 | 7,430 | 4,884 | 5,674 | 6,500 | 5,277 | 5,927 | 6,654 | 8,773 | 9,330 |
純資産 | 24,478 | 22,227 | 19,604 | 22,045 | 22,081 | 21,840 | 21,190 | 21,300 | 20,940 | 20,869 | 20,841 |
株主資本 | 22,399 | 20,601 | 17,494 | 19,532 | 19,652 | 19,234 | 18,632 | 18,587 | 18,179 | 18,196 | 18,417 |
資本金 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 |
資本金 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 | 6,946 |
資本剰余金 | 5,637 | 5,636 | 5,602 | 5,601 | 5,599 | 5,598 | 5,597 | 5,594 | 5,580 | 5,576 | 5,576 |
利益剰余金 | 12,230 | 9,973 | 6,873 | 8,563 | 8,683 | 7,961 | 7,283 | 7,240 | 6,411 | 6,239 | 6,458 |
自己株式 | -2,414 | -1,954 | -1,927 | -1,578 | -1,577 | -1,271 | -1,194 | -1,194 | -759 | -565 | -564 |
非支配株主持分 | 840 | 846 | 1,837 | 2,032 | 2,086 | 2,058 | 2,115 | 2,119 | 2,179 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信