年度 | 2024-09-20 | 2023-09-20 | 2022-09-20 | 2021-09-20 | 2020-09-20 | 2019-09-20 | 2018-09-20 | 2017-09-20 | 2016-09-20 | 2015-09-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 26,911,186 | 25,645,914 | 27,197,698 | 25,963,930 | 25,855,012 | 24,052,526 | 23,475,126 | 23,944,618 | 18,429,148 | 16,994,625 |
流動資産 | 14,484,864 | 12,603,778 | 11,650,471 | 10,963,307 | 11,345,185 | 10,416,693 | 10,368,979 | 10,360,521 | 8,966,794 | 9,176,552 |
現金及び預金 | 3,919,305 | 2,085,128 | 2,499,986 | 1,964,021 | 3,059,566 | 2,970,229 | 3,039,326 | 2,693,922 | 2,052,408 | 1,991,185 |
売上債権 | 5,215,772 | 5,119,283 | 4,598,004 | 5,249,993 | 5,138,637 | 4,474,101 | 4,141,799 | 3,979,467 | 3,787,947 | 4,013,990 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 3,330,625 | 3,331,796 | 2,828,231 | 1,969,907 | 1,879,222 | 1,878,758 | 1,839,934 | 1,867,854 | 1,875,106 | 1,768,299 |
固定資産 | 12,426,321 | 13,042,135 | 15,547,227 | 15,000,623 | 14,509,826 | 13,635,833 | 13,106,147 | 13,584,097 | 9,462,354 | 7,818,073 |
有形固定資産 | 10,602,340 | 11,179,615 | 13,922,083 | 13,246,999 | 12,808,285 | 11,954,094 | 12,324,401 | 12,473,428 | 8,444,196 | 6,755,740 |
無形固定資産 | 117,559 | 166,638 | 227,058 | 188,345 | 198,133 | 234,411 | 213,774 | 251,922 | 225,391 | 201,333 |
負債 | 20,430,288 | 19,975,285 | 20,563,369 | 19,432,442 | 19,358,675 | 18,096,501 | 18,198,622 | 19,741,564 | 14,536,157 | 13,254,078 |
流動負債 | 12,443,528 | 12,013,960 | 12,163,865 | 10,510,158 | 11,536,819 | 11,702,808 | 13,147,741 | 16,564,196 | 9,971,230 | 9,530,255 |
短期借入金 | - | 200,000 | 1,482,000 | 600,000 | 835,000 | 1,645,000 | 4,060,000 | 5,650,000 | 1,650,000 | 700,000 |
仕入債務 | 4,289,070 | 4,386,396 | 3,949,048 | 3,572,553 | 3,690,948 | 3,601,946 | 3,604,191 | 3,593,905 | 3,443,496 | 3,546,996 |
固定負債 | 7,986,759 | 7,961,324 | 8,399,504 | 8,922,284 | 7,821,855 | 6,393,693 | 5,050,881 | 3,177,367 | 4,564,927 | 3,723,822 |
純資産 | 6,480,897 | 5,670,629 | 6,634,328 | 6,531,487 | 6,496,337 | 5,956,025 | 5,276,504 | 4,203,054 | 3,892,990 | 3,740,547 |
株主資本 | 6,318,116 | 5,558,033 | 6,525,113 | 6,453,893 | 6,429,379 | 5,850,404 | 5,098,232 | 4,088,909 | 3,786,940 | 3,587,458 |
資本金 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 |
資本金 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 | 865,444 |
資本剰余金 | 637,851 | 637,851 | 637,851 | 636,880 | 629,828 | 629,828 | 629,828 | 629,828 | 635,039 | 635,039 |
利益剰余金 | 4,856,817 | 4,096,428 | 5,063,100 | 4,992,850 | 4,975,388 | 4,396,332 | 3,644,160 | 2,634,654 | 2,290,129 | 2,090,038 |
自己株式 | -41,996 | -41,690 | -41,281 | -41,281 | -41,281 | -41,201 | -41,201 | -41,018 | -3,673 | -3,063 |
非支配株主持分 | 865 | 160 | 155 | 1,612 | 22,104 | 22,864 | 19,794 | 17,277 | 32,127 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信