年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 18,092,562 | 17,920,570 | 16,672,218 | 16,122,737 | 15,852,786 | 15,638,298 | 15,145,243 | 14,732,972 | 14,414,767 | 14,015,555 |
流動資産 | 11,820,708 | 11,520,890 | 10,341,810 | 9,688,381 | 9,348,719 | 9,122,026 | 8,673,371 | 8,118,196 | 7,830,293 | 7,401,360 |
現金及び預金 | 1,251,747 | 1,470,194 | 845,471 | 736,348 | 766,573 | 659,092 | 732,748 | 553,233 | 664,994 | 507,752 |
売上債権 | | | 0 | 271,255 | 264,400 | 243,943 | 209,161 | 195,456 | 155,960 | 193,986 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 10,115,633 | 9,551,277 | 9,068,095 | 8,559,465 | 8,175,345 | 8,098,824 | 7,430,599 | 7,052,979 | 6,762,033 | 6,335,684 |
固定資産 | 6,271,853 | 6,399,679 | 6,330,407 | 6,434,356 | 6,504,067 | 6,516,271 | 6,471,872 | 6,614,775 | 6,584,474 | 6,614,194 |
有形固定資産 | 5,270,436 | 5,409,249 | 5,381,858 | 5,536,919 | 5,622,706 | 5,719,282 | 5,908,828 | 6,101,313 | 6,056,920 | 6,056,499 |
無形固定資産 | 20,505 | 30,170 | 31,732 | 13,391 | 13,389 | 9,211 | 23,276 | 37,451 | 44,823 | 56,486 |
負債 | 7,227,662 | 8,304,185 | 8,297,879 | 8,329,324 | 8,410,221 | 8,328,209 | 8,392,412 | 8,398,187 | 8,483,709 | 8,439,599 |
流動負債 | 4,521,958 | 4,894,578 | 4,609,576 | 4,053,718 | 4,407,412 | 3,874,871 | 2,638,957 | 2,609,463 | 2,239,795 | 2,924,400 |
短期借入金 | 2,400,000 | 2,624,400 | 2,666,200 | 2,016,000 | 1,482,000 | 1,371,000 | 758,333 | 400,000 | | |
仕入債務 | 20,102 | 21,407 | 18,350 | 18,353 | 24,311 | 14,459 | 14,805 | 14,035 | 14,503 | 21,720 |
固定負債 | 2,705,703 | 3,409,606 | 3,688,303 | 4,275,606 | 4,002,809 | 4,453,337 | 5,753,454 | 5,788,724 | 6,243,913 | 5,515,198 |
純資産 | 10,864,899 | 9,616,385 | 8,374,338 | 7,793,413 | 7,442,565 | 7,310,089 | 6,752,831 | 6,334,784 | 5,931,058 | 5,575,955 |
株主資本 | 10,864,311 | 9,615,944 | 8,374,159 | 7,793,303 | 7,442,533 | 7,309,967 | 6,752,557 | 6,334,562 | 5,930,970 | 5,575,715 |
資本金 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 |
資本金 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 | 837,440 |
資本剰余金 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 | 1,117,380 |
利益剰余金 | 9,163,846 | 7,794,056 | 6,552,218 | 5,971,362 | 5,620,593 | 5,488,026 | 4,930,616 | 4,512,621 | 4,109,030 | 3,753,774 |
自己株式 | -254,355 | -132,932 | -132,879 | -132,879 | -132,879 | -132,879 | -132,879 | -132,879 | -132,879 | -132,879 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信