年度 | 2025-03-31 | 2025-03-15 | 2024-03-31 | 2024-03-15 | 2023-03-31 | 2023-03-15 | 2022-03-31 | 2022-03-15 | 2021-03-31 | 2021-03-15 | 2020-03-31 | 2020-03-15 | 2019-03-31 | 2019-03-15 | 2018-03-31 | 2018-03-15 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2016-03-31 | 2016-03-15 | 2015-03-31 | 2015-03-15 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 199,601 | 199,601 | 196,119 | 196,119 | 194,496 | 194,496 | 191,721 | 191,721 | 194,100 | 194,100 | 188,190 | 188,190 | 182,944 | 182,944 | 183,303 | 183,303 | 180,852 | 180,852 | 178,794 | 178,794 | 176,530 | 176,530 |
流動資産 | 90,472 | 90,472 | 86,018 | 86,018 | 83,523 | 83,523 | 81,422 | 81,422 | 82,796 | 82,796 | 75,818 | 75,818 | 69,641 | 69,641 | 65,207 | 65,207 | 64,226 | 64,226 | 61,207 | 61,207 | 55,825 | 55,825 |
現金及び預金 | 36,674 | 36,674 | 35,623 | 35,623 | 38,450 | 38,450 | 38,959 | 38,959 | 41,235 | 41,235 | 33,105 | 33,105 | 28,412 | 28,412 | 25,924 | 25,924 | 25,685 | 25,685 | 25,773 | 25,773 | 21,153 | 21,153 |
売上債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 109,128 | 109,128 | 110,100 | 110,100 | 110,973 | 110,973 | 110,298 | 110,298 | 111,303 | 111,303 | 112,372 | 112,372 | 113,303 | 113,303 | 118,095 | 118,095 | 116,626 | 116,626 | 117,587 | 117,587 | 120,704 | 120,704 |
有形固定資産 | 91,801 | 91,801 | 92,535 | 92,535 | 93,388 | 93,388 | 92,867 | 92,867 | 93,924 | 93,924 | 95,282 | 95,282 | 96,947 | 96,947 | 100,986 | 100,986 | 99,545 | 99,545 | 100,165 | 100,165 | 102,613 | 102,613 |
無形固定資産 | 5,155 | 5,155 | 5,387 | 5,387 | 5,243 | 5,243 | 5,087 | 5,087 | 4,918 | 4,918 | 4,790 | 4,790 | 4,909 | 4,909 | 5,465 | 5,465 | 5,608 | 5,608 | 5,702 | 5,702 | 5,651 | 5,651 |
負債 | 85,190 | 85,190 | 84,824 | 84,824 | 86,771 | 86,771 | 87,071 | 87,071 | 93,243 | 93,243 | 93,491 | 93,491 | 90,066 | 90,066 | 91,422 | 91,422 | 91,753 | 91,753 | 91,262 | 91,262 | 90,469 | 90,469 |
流動負債 | 60,858 | 60,858 | 61,675 | 61,675 | 62,435 | 62,435 | 60,665 | 60,665 | 65,037 | 65,037 | 63,564 | 63,564 | 59,627 | 59,627 | 61,043 | 61,043 | 60,789 | 60,789 | 59,297 | 59,297 | 57,197 | 57,197 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 100 | 100 | | - |
仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 24,332 | 24,332 | 23,148 | 23,148 | 24,335 | 24,335 | 26,406 | 26,406 | 28,205 | 28,205 | 29,926 | 29,926 | 30,439 | 30,439 | 30,379 | 30,379 | 30,964 | 30,964 | 31,964 | 31,964 | 33,272 | 33,272 |
純資産 | 114,410 | 114,410 | 111,295 | 111,295 | 107,725 | 107,725 | 104,649 | 104,649 | 100,857 | 100,857 | 94,699 | 94,699 | 92,878 | 92,878 | 91,880 | 91,880 | 89,099 | 89,099 | 87,532 | 87,532 | 86,061 | 86,061 |
株主資本 | 114,306 | 114,306 | 111,208 | 111,208 | 107,612 | 107,612 | 104,524 | 104,524 | 100,782 | 100,782 | 94,640 | 94,640 | 92,837 | 92,837 | 91,846 | 91,846 | 89,034 | 89,034 | 87,505 | 87,505 | 85,955 | 85,955 |
資本金 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 |
資本金 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 | 13,001 |
資本剰余金 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 14,901 | 14,901 | 14,899 | 14,899 | 14,885 | 14,885 | 14,885 | 14,885 | 14,885 | 14,885 | 14,888 | 14,888 | 14,887 | 14,887 | 14,887 | 14,887 |
利益剰余金 | 90,765 | 90,765 | 87,666 | 87,666 | 84,070 | 84,070 | 81,008 | 81,008 | 77,293 | 77,293 | 71,187 | 71,187 | 68,391 | 68,391 | 67,400 | 67,400 | 64,622 | 64,622 | 62,153 | 62,153 | 60,616 | 60,616 |
自己株式 | -4,363 | -4,363 | -4,363 | -4,363 | -4,362 | -4,362 | -4,387 | -4,387 | -4,411 | -4,411 | -4,434 | -4,434 | -3,441 | -3,441 | -3,441 | -3,441 | -3,478 | -3,478 | -2,537 | -2,537 | -2,550 | -2,550 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信