年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 25,617,734 | 23,099,237 | 20,722,685 | 18,736,031 | 18,105,812 | 15,940,922 | 15,805,404 | 15,987,943 | 15,467,889 | 15,416,995 | 14,501,535 |
流動資産 | 13,918,216 | 12,486,429 | 11,021,084 | 9,783,449 | 9,068,949 | 7,365,136 | 6,980,865 | 7,477,718 | 6,647,726 | 7,104,353 | 5,982,469 |
現金及び預金 | 3,009,386 | 3,024,396 | 2,909,983 | 2,604,860 | 2,197,245 | 1,528,428 | 1,464,993 | 2,549,449 | 1,914,672 | 2,772,622 | 1,846,386 |
売上債権 | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | - | 101,117 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | |
固定資産 | 11,699,518 | 10,612,808 | 9,701,601 | 8,952,581 | 9,036,863 | 8,575,786 | 8,824,539 | 8,510,225 | 8,820,162 | 8,312,641 | 8,519,066 |
有形固定資産 | 4,809,431 | 4,154,265 | 3,719,449 | 3,357,652 | 3,328,376 | 2,979,990 | 3,163,967 | 3,443,410 | 3,866,511 | 3,697,395 | 3,875,939 |
無形固定資産 | 795,981 | 614,205 | 586,535 | 566,401 | 538,353 | 398,707 | 291,712 | 281,457 | 170,982 | 253,334 | 341,965 |
負債 | 7,244,624 | 6,099,407 | 5,373,198 | 4,985,847 | 5,066,275 | 3,112,045 | 2,675,742 | 2,759,935 | 2,314,173 | 2,666,181 | 2,590,527 |
流動負債 | 6,040,022 | 4,937,012 | 4,188,604 | 3,869,013 | 3,964,008 | 2,029,248 | 1,653,774 | 1,740,508 | 1,385,812 | 1,813,182 | 1,711,204 |
短期借入金 | 2,950,000 | 2,120,000 | 1,750,000 | 1,760,000 | 1,980,000 | 400,000 | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 1,204,601 | 1,162,394 | 1,184,594 | 1,116,834 | 1,102,267 | 1,082,796 | 1,021,967 | 1,019,426 | 928,361 | 852,999 | 879,322 |
純資産 | 18,373,110 | 16,999,829 | 15,349,487 | 13,750,184 | 13,039,536 | 12,828,877 | 13,129,662 | 13,228,008 | 13,153,715 | 12,750,814 | 11,911,008 |
株主資本 | 16,688,915 | 15,431,994 | 14,173,290 | 13,050,480 | 12,494,378 | 12,638,606 | 12,831,210 | 12,876,756 | 12,850,648 | 12,479,287 | 11,618,759 |
資本金 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 |
資本金 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 | 1,676,275 |
資本剰余金 | 1,910,632 | 1,910,632 | 1,910,632 | 1,895,362 | 1,895,362 | 1,769,327 | 1,769,327 | 1,769,327 | 1,769,327 | 1,769,327 | 1,769,327 |
利益剰余金 | 13,132,286 | 11,874,435 | 10,615,106 | 9,516,445 | 8,960,344 | 9,371,294 | 9,563,898 | 9,609,444 | 9,583,335 | 9,211,974 | 8,351,447 |
自己株式 | -30,278 | -29,348 | -28,723 | -37,603 | -37,603 | -178,291 | -178,291 | -178,290 | -178,290 | -178,290 | -178,290 |
非支配株主持分 | 102,777 | 95,178 | 71,908 | 56,685 | 43,412 | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信