年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 43,237,194 | 40,878,181 | 39,968,672 | 36,562,066 | 33,683,446 | 33,772,298 | 33,617,358 | 31,774,827 | 31,049,735 | 30,738,228 |
流動資産 | 35,586,056 | 33,740,731 | 32,908,208 | 29,104,992 | 26,725,478 | 27,731,345 | 27,636,108 | 26,215,978 | 25,455,296 | 25,193,636 |
現金及び預金 | 2,731,386 | 2,399,977 | 3,189,805 | 2,158,875 | 1,925,988 | 1,119,572 | 1,415,712 | 2,220,198 | 2,142,565 | 2,352,488 |
売上債権 | 22,487,355 | 21,761,217 | 0 | 18,719,596 | 17,949,747 | 20,339,495 | 19,505,037 | 18,003,600 | 18,116,724 | 18,030,858 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 7,651,137 | 7,137,450 | 7,060,464 | 7,457,073 | 6,957,968 | 6,040,952 | 5,981,250 | 5,558,848 | 5,594,439 | 5,544,591 |
有形固定資産 | 4,360,058 | 4,248,127 | 4,304,433 | 4,653,580 | 4,582,386 | 3,809,067 | 3,753,076 | 3,668,023 | 3,745,901 | 3,420,593 |
無形固定資産 | 646,628 | 704,693 | 814,974 | 698,501 | 504,444 | 428,735 | 242,139 | 212,801 | 246,618 | 359,554 |
負債 | 31,863,502 | 30,550,538 | 30,875,365 | 28,430,543 | 26,401,772 | 27,001,147 | 27,200,714 | 26,349,002 | 26,455,874 | 26,027,482 |
流動負債 | 29,715,079 | 28,592,812 | 28,866,106 | 26,118,699 | 23,797,043 | 25,065,067 | 25,226,748 | 24,440,333 | 24,344,930 | 24,251,853 |
短期借入金 | 600,000 | 900,000 | - | 300,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,900,000 |
仕入債務 | 17,827,446 | 17,898,649 | 18,170,804 | 16,304,571 | 14,329,001 | 16,310,936 | 16,258,265 | 16,174,609 | 16,495,535 | 18,317,562 |
固定負債 | 2,148,422 | 1,957,725 | 2,009,258 | 2,311,843 | 2,604,729 | 1,936,079 | 1,973,965 | 1,908,668 | 2,110,943 | 1,775,628 |
純資産 | 11,373,691 | 10,327,643 | 9,093,306 | 8,131,522 | 7,281,674 | 6,771,150 | 6,416,644 | 5,425,824 | 4,593,861 | 4,710,746 |
株主資本 | 10,852,922 | 10,003,715 | 8,916,919 | 7,852,050 | 7,141,746 | 6,577,401 | 6,026,486 | 5,140,783 | 4,617,982 | 4,480,654 |
資本金 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 |
資本金 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 | 607,750 |
資本剰余金 | 321,534 | 321,534 | 315,704 | 346,954 | 346,954 | 374,704 | 346,954 | 346,954 | 343,750 | 343,750 |
利益剰余金 | 10,480,812 | 9,416,474 | 8,369,369 | 7,143,982 | 6,433,568 | 6,457,302 | 5,906,145 | 5,020,419 | 4,500,762 | 4,363,373 |
自己株式 | -557,173 | -342,042 | -375,903 | -246,635 | -246,526 | -862,355 | -834,363 | -834,339 | -834,279 | -834,218 |
非支配株主持分 | - | - | - | - | - | 85,590 | 125,279 | 136,232 | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信