年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 117,212 | 113,913 | 115,332 | 101,317 | 91,781 | 95,667 | 91,835 | 93,284 | 80,572 | 84,191 |
流動資産 | 108,019 | 107,306 | 108,996 | 95,333 | 86,276 | 90,495 | 86,363 | 87,662 | 74,935 | 79,170 |
現金及び預金 | 42,139 | 32,966 | 30,753 | 27,877 | 23,387 | 25,714 | 25,893 | 10,282 | 12,551 | 10,004 |
売上債権 | | 57,906 | 61,224 | 54,678 | 50,298 | 52,801 | 49,673 | 66,955 | 50,599 | 57,575 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 16,252 | 15,354 | 15,767 | 11,676 | 11,441 | 10,886 | 9,268 | 9,466 | 9,377 | 9,732 |
固定資産 | 9,193 | 6,606 | 6,336 | 5,984 | 5,504 | 5,172 | 5,472 | 5,621 | 5,636 | 5,021 |
有形固定資産 | 3,167 | 3,431 | 3,276 | 3,190 | 3,185 | 2,390 | 2,363 | 2,398 | 2,465 | 2,627 |
無形固定資産 | 247 | 287 | 323 | 394 | 472 | 691 | 886 | 1,115 | 1,349 | 236 |
負債 | 47,963 | 48,335 | 55,687 | 46,903 | 40,885 | 45,610 | 43,789 | 48,738 | 36,130 | 41,280 |
流動負債 | 44,797 | 46,530 | 54,109 | 45,619 | 39,748 | 44,291 | 43,597 | 48,521 | 35,892 | 40,931 |
短期借入金 | | 1,093 | 403 | 138 | - | 83 | 53 | 2,884 | 466 | 1,598 |
仕入債務 | | 40,311 | 47,910 | 41,637 | 36,809 | 41,371 | 40,829 | 42,734 | 33,419 | 36,199 |
固定負債 | 3,165 | 1,804 | 1,578 | 1,284 | 1,136 | 1,318 | 191 | 217 | 238 | 349 |
純資産 | 69,529 | 65,577 | 59,645 | 54,413 | 50,896 | 50,056 | 48,046 | 44,545 | 44,442 | 42,910 |
株主資本 | 69,249 | 62,196 | 57,079 | 53,343 | 50,823 | 48,992 | 47,061 | 43,401 | 42,980 | 39,672 |
資本金 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |
資本金 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 | 3,335 |
利益剰余金 | 61,391 | 57,412 | 52,296 | 48,560 | 46,039 | 44,209 | 42,278 | 38,618 | 38,196 | 34,888 |
自己株式 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 | -694 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信