2778 パレモ・ホールディングス株式会社
基本情報
社名(カナ) | パレモホールディングスカブシキガイシャ | 社名(英) | PALEMO HOLDINGS CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 福井正弘 | 業種 | 小売業 |
設立年月 | 1984年11月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 電話番号 | 052-581-6800 | |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2003年08月) 名古屋証券取引所メイン市場 (2003年08月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.palemo.co.jp/ |
年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 2022-02-28 | 2022-02-20 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 2020-02-29 | 2020-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 2015-02-28 | 2015-02-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 6,988,866 | 8,426,469 | 8,426,469 | 8,769,026 | 8,769,026 | 9,218,333 | 9,218,333 | 9,992,916 | 9,992,916 | 11,677,558 | 11,677,558 | 11,338,884 | 11,338,884 | 10,381,657 | 10,381,657 | 10,984,139 | 10,984,139 | 10,421,541 | 10,421,541 | 12,702,961 | 12,705,772 |
流動資産 | 4,435,669 | 5,631,845 | 5,631,845 | 5,609,841 | 5,609,841 | 5,707,871 | 5,707,871 | 5,070,942 | 5,070,942 | 5,525,805 | 5,525,805 | 5,639,989 | 5,639,989 | 5,265,194 | 5,265,194 | 5,840,849 | 5,840,849 | 4,581,314 | 4,581,314 | 5,240,871 | 5,243,682 |
現金及び預金 | 2,044,249 | 2,945,061 | 2,945,061 | 3,044,721 | 3,044,721 | 2,209,720 | 2,209,720 | 2,135,678 | 2,135,678 | 2,294,017 | 2,294,017 | 2,523,819 | 2,523,819 | 2,272,152 | 2,272,152 | 2,768,639 | 2,768,639 | 592,093 | 592,093 | 256,064 | 256,064 |
売上債権 | |||||||||||||||||||||
有価証券 | |||||||||||||||||||||
棚卸資産 | |||||||||||||||||||||
固定資産 | 2,553,196 | 2,794,623 | 2,794,623 | 3,159,184 | 3,159,184 | 3,510,461 | 3,510,461 | 4,921,973 | 4,921,973 | 6,151,753 | 6,151,753 | 5,698,895 | 5,698,895 | 5,116,462 | 5,116,462 | 5,143,289 | 5,143,289 | 5,840,227 | 5,840,227 | 7,462,089 | 7,462,089 |
有形固定資産 | 580,509 | 773,082 | 773,082 | 927,494 | 927,494 | 1,064,013 | 1,064,013 | 1,319,555 | 1,319,555 | 1,486,842 | 1,486,842 | 1,140,633 | 1,140,633 | 833,634 | 833,634 | 611,151 | 611,151 | 571,998 | 571,998 | 1,046,501 | 1,046,501 |
無形固定資産 | 143,840 | 34,409 | 34,409 | 62,436 | 62,436 | 83,440 | 83,440 | 116,746 | 116,746 | 146,208 | 146,208 | 33,892 | 33,892 | 13,657 | 13,657 | 6,559 | 6,559 | 3,858 | 3,858 | 656 | 656 |
負債 | 5,408,482 | 6,783,836 | 6,783,836 | 7,523,516 | 7,523,516 | 8,799,854 | 8,799,854 | 8,184,449 | 8,184,449 | 7,902,272 | 7,902,272 | 7,816,565 | 7,816,565 | 7,355,867 | 7,355,867 | 8,907,140 | 8,907,140 | 8,668,713 | 8,668,713 | 10,371,012 | 10,446,952 |
流動負債 | 3,271,197 | 6,246,314 | 6,246,314 | 6,959,566 | 6,959,566 | 7,498,506 | 7,498,506 | 5,514,680 | 5,514,680 | 5,117,677 | 5,117,677 | 5,921,184 | 5,921,184 | 5,303,916 | 5,303,916 | 6,274,178 | 6,274,178 | 5,102,034 | 5,102,034 | 6,623,035 | 6,698,974 |
短期借入金 | 1,875,991 | 1,875,991 | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 800,000 | 800,000 | - | 600,000 | 600,000 | ||||||||||
仕入債務 | 519,335 | 699,047 | 699,047 | 635,889 | 635,889 | 950,357 | 950,357 | 823,743 | 823,743 | 1,059,170 | 1,059,170 | 1,228,502 | 1,228,502 | 1,515,170 | 1,515,170 | 1,691,040 | 696,306 | 560,357 | |||
固定負債 | 2,137,285 | 537,522 | 537,522 | 563,950 | 563,950 | 1,301,347 | 1,301,347 | 2,669,769 | 2,669,769 | 2,784,595 | 2,784,595 | 1,895,380 | 1,895,380 | 2,051,951 | 2,051,951 | 2,632,962 | 2,632,962 | 3,566,678 | 3,566,678 | 3,747,977 | 3,747,977 |
純資産 | 1,580,383 | 1,642,632 | 1,642,632 | 1,245,509 | 1,245,509 | 418,479 | 418,479 | 1,808,466 | 1,808,466 | 3,775,285 | 3,775,285 | 3,522,319 | 3,522,319 | 3,025,789 | 3,025,789 | 2,076,998 | 2,076,998 | 1,752,828 | 1,752,828 | 2,331,948 | 2,258,820 |
株主資本 | 1,567,216 | 1,629,466 | 1,629,466 | 1,232,342 | 1,232,342 | 382,609 | 382,609 | 1,769,962 | 1,769,962 | 3,749,258 | 3,749,258 | 3,506,704 | 3,506,704 | 3,025,789 | 3,025,789 | 2,076,998 | 2,076,998 | 1,752,828 | 1,752,828 | 2,331,948 | 2,258,820 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 | 1,229,250 |
資本剰余金 | 2,220,067 | 2,234,642 | 2,234,642 | 2,249,217 | 2,249,217 | 1,981,989 | 1,981,989 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,979,367 | 1,104,699 | 1,104,699 | 1,104,699 | 1,104,699 | 1,433,983 | 1,433,983 |
利益剰余金 | -747,730 | -700,098 | -700,098 | -1,111,874 | -1,111,874 | -1,673,877 | -1,673,877 | -280,083 | -280,083 | 1,673,089 | 1,673,089 | 1,430,422 | 1,430,422 | 949,262 | 949,262 | -254,582 | -254,582 | -578,902 | -578,902 | -329,283 | -402,411 |
自己株式 | -5,120 | -5,077 | -5,077 | -5,000 | -5,000 | -25,501 | -25,501 | -29,321 | -29,321 | -3,197 | -3,197 | -3,085 | -3,085 | -2,839 | -2,839 | -2,368 | -2,368 | -2,218 | -2,218 | -2,001 | -2,001 |
非支配株主持分 | |||||||||||||||||||||
注記 |