年度 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 52,839,064 | 50,144,553 | 46,579,272 | 43,167,877 | 39,559,641 | 39,312,816 | 37,916,949 | 38,168,474 | 37,764,700 | 42,161,505 |
流動資産 | 30,659,781 | 30,794,816 | 27,814,962 | 25,280,080 | 21,942,813 | 22,456,352 | 20,524,577 | 20,756,985 | 20,153,348 | 23,690,135 |
現金及び預金 | 12,863,043 | 16,359,278 | 12,537,002 | 13,669,659 | 8,845,220 | 11,398,270 | 8,235,218 | 8,280,305 | 8,422,698 | 6,781,453 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 10,745,732 | 8,135,406 | 7,511,709 | 6,792,653 | 8,439,982 | 7,109,825 | 8,317,844 | 8,185,696 | 7,513,641 | 7,789,610 |
固定資産 | 22,179,282 | 19,349,736 | 18,764,310 | 17,887,796 | 17,616,827 | 16,856,464 | 17,392,371 | 17,411,489 | 17,611,351 | 18,471,370 |
有形固定資産 | 13,575,617 | 10,694,826 | 10,424,259 | 10,280,857 | 9,723,444 | 9,337,518 | 9,376,529 | 9,334,087 | 9,417,422 | 9,892,185 |
無形固定資産 | 273,967 | 246,652 | 272,850 | 298,456 | 311,495 | 319,489 | 379,495 | 364,759 | 328,566 | 377,670 |
負債 | 8,039,342 | 9,389,629 | 8,824,880 | 7,453,711 | 5,599,886 | 6,561,900 | 7,868,743 | 7,585,096 | 7,343,234 | 8,606,460 |
流動負債 | 5,137,946 | 6,575,803 | 5,925,259 | 4,792,637 | 3,001,635 | 4,057,913 | 5,367,022 | 5,392,082 | 5,436,307 | 6,855,796 |
短期借入金 | | | | | | - | 253,950 | 566,650 | 434,500 | 370,500 |
仕入債務 | | | | | | | 860,812 | 1,154,413 | 1,186,983 | 1,271,428 |
固定負債 | 2,901,395 | 2,813,826 | 2,899,620 | 2,661,073 | 2,598,251 | 2,503,987 | 2,501,720 | 2,193,013 | 1,906,926 | 1,750,664 |
純資産 | 44,799,722 | 40,754,924 | 37,754,392 | 35,714,165 | 33,959,754 | 32,750,915 | 30,048,206 | 30,583,378 | 30,421,465 | 33,555,045 |
株主資本 | 43,765,345 | 40,421,483 | 36,202,242 | 35,038,478 | 33,613,280 | 32,199,865 | 29,579,259 | 29,944,245 | 30,094,741 | 31,003,140 |
資本金 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 |
資本金 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 | 3,566,800 |
資本剰余金 | 3,946,166 | 3,946,119 | 3,946,099 | 3,946,099 | 3,946,129 | 3,941,890 | 3,941,910 | 3,941,898 | 3,941,883 | 3,941,880 |
利益剰余金 | 36,292,171 | 32,947,835 | 28,725,620 | 27,560,500 | 26,132,095 | 24,731,162 | 22,109,043 | 22,471,189 | 22,615,698 | 23,518,520 |
自己株式 | -39,792 | -39,270 | -36,277 | -34,922 | -31,744 | -39,986 | -38,494 | -35,642 | -29,640 | -24,060 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信