年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 145,734,809 | 136,597,269 | 126,262,252 | 119,964,026 | 111,681,238 | 104,489,877 | 106,699,766 | 87,269,012 | 77,025,563 | 71,205,791 | 68,293,663 |
流動資産 | 84,106,492 | 76,161,451 | 81,413,309 | 86,008,880 | 79,407,920 | 70,539,614 | 68,850,299 | 48,859,008 | 42,754,120 | 32,521,565 | 29,968,190 |
現金及び預金 | 58,958,861 | 49,205,275 | 56,796,833 | 63,404,491 | 54,877,790 | 41,904,934 | 32,043,385 | 29,816,304 | 24,547,632 | 16,184,958 | 12,955,853 |
売上債権 | 12,800,729 | 13,508,312 | 12,122,013 | 11,225,004 | 10,363,876 | 9,507,527 | 10,414,698 | 10,665,763 | 9,714,757 | 9,090,047 | 8,054,268 |
有価証券 | - | 1,000,000 | - | 1,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 540,044 | 581,368 | 1,081,368 |
棚卸資産 | 11,689,292 | 11,714,868 | 11,625,525 | 9,359,827 | 7,891,882 | 7,868,570 | 6,747,645 | 7,110,479 | 6,647,153 | 5,983,919 | 5,675,674 |
固定資産 | 61,628,317 | 60,435,817 | 44,848,943 | 33,955,145 | 32,273,317 | 33,950,262 | 37,849,466 | 38,410,003 | 34,271,442 | 38,684,226 | 38,325,473 |
有形固定資産 | 24,803,220 | 25,204,476 | 23,081,173 | 21,077,613 | 20,055,546 | 19,579,664 | 19,657,018 | 23,864,833 | 22,744,291 | 23,688,673 | 24,187,274 |
無形固定資産 | 124,909 | 123,324 | 205,057 | 307,445 | 392,598 | 483,634 | 592,163 | 719,048 | 729,972 | 905,883 | 1,125,819 |
負債 | 17,351,314 | 16,318,030 | 14,518,936 | 13,625,054 | 12,813,642 | 11,057,024 | 17,795,735 | 13,241,327 | 11,669,351 | 11,638,335 | 11,259,216 |
流動負債 | 10,711,784 | 10,615,521 | 9,805,712 | 9,267,301 | 8,947,635 | 7,343,801 | 14,160,288 | 9,134,456 | 8,207,729 | 8,360,850 | 8,073,962 |
短期借入金 | | | | | | | - | 24,532 | 219,360 | 663,178 | 836,738 |
仕入債務 | 4,770,147 | 4,871,118 | 5,010,152 | 5,179,945 | 4,451,434 | 4,725,466 | 4,285,535 | 4,792,824 | 4,176,482 | 4,021,163 | 3,618,361 |
固定負債 | 6,639,530 | 5,702,508 | 4,713,223 | 4,357,753 | 3,866,006 | 3,713,222 | 3,635,447 | 4,106,870 | 3,461,621 | 3,277,484 | 3,185,253 |
純資産 | 128,383,495 | 120,279,238 | 111,743,316 | 106,338,971 | 98,867,595 | 93,432,852 | 88,904,030 | 74,027,684 | 65,356,211 | 59,567,456 | 57,034,447 |
株主資本 | 110,755,454 | 106,053,826 | 101,951,238 | 98,624,817 | 93,183,676 | 88,358,824 | 82,435,933 | 68,102,060 | 61,920,131 | 56,249,729 | 52,046,097 |
資本金 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 |
資本金 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 | 7,095,096 |
資本剰余金 | 7,964,413 | 7,964,413 | 7,964,413 | 7,964,413 | 7,840,343 | 7,840,343 | 7,840,343 | 7,840,343 | 7,840,343 | 7,840,343 | 7,833,869 |
利益剰余金 | 97,741,165 | 93,038,141 | 88,933,594 | 85,606,123 | 80,348,904 | 75,521,791 | 69,596,355 | 55,255,026 | 49,064,479 | 43,388,641 | 39,183,311 |
自己株式 | -2,045,220 | -2,043,824 | -2,041,864 | -2,040,815 | -2,100,667 | -2,098,406 | -2,095,860 | -2,088,405 | -2,079,787 | -2,074,351 | -2,066,179 |
非支配株主持分 | 1,283,686 | 1,103,198 | 980,053 | 852,593 | 663,912 | 584,857 | 510,376 | 449,304 | 350,409 | 316,107 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信