年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 | 2017-02-28 | 2016-02-29 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 56,069,104 | 52,190,785 | 31,855,267 | 23,743,529 | 23,150,329 | 23,335,237 | 15,180,930 | 10,728,222 | 8,590,052 | 6,178,930 |
流動資産 | 32,448,891 | 28,337,632 | 18,381,487 | 12,545,635 | 14,828,843 | 14,148,090 | 9,691,982 | 6,903,077 | 6,199,294 | 4,468,258 |
現金及び預金 | 13,170,612 | 10,225,539 | 5,000,847 | 3,293,154 | 4,942,264 | 3,015,143 | 2,085,520 | 1,598,471 | 1,754,466 | 1,110,440 |
売上債権 | 8,186,173 | 7,131,415 | 0 | 4,347,488 | 4,973,798 | 5,585,039 | 3,525,015 | 2,752,974 | 2,396,849 | 1,848,266 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 23,620,213 | 23,853,153 | 13,473,779 | 11,197,893 | 8,321,486 | 9,187,146 | 5,488,947 | 3,825,145 | 2,390,757 | 1,710,671 |
有形固定資産 | 11,217,750 | 10,842,881 | 6,917,132 | 5,672,248 | 3,843,649 | 4,128,269 | 2,312,596 | 2,115,523 | 1,701,494 | 1,307,170 |
無形固定資産 | 10,197,212 | 10,149,619 | 5,103,642 | 4,160,531 | 3,762,389 | 4,252,411 | 2,794,032 | 1,379,517 | 451,249 | 254,385 |
負債 | 39,534,719 | 39,680,082 | 22,005,220 | 15,428,781 | 15,831,218 | 17,199,299 | 10,585,304 | 6,615,473 | 4,943,778 | 3,133,313 |
流動負債 | 20,479,025 | 24,988,783 | 11,176,702 | 6,367,900 | 7,009,537 | 9,749,583 | 7,248,486 | 4,850,267 | 3,150,975 | 2,395,438 |
短期借入金 | 7,983,046 | 8,795,852 | 1,570,444 | 738,181 | 718,940 | 3,039,881 | 2,720,000 | 1,370,000 | 65,000 | 50,000 |
仕入債務 | 3,309,433 | 2,921,858 | 3,890,428 | | | | | | | |
固定負債 | 19,055,693 | 14,691,298 | 10,828,518 | 9,060,880 | 8,821,680 | 7,449,715 | 3,336,817 | 1,765,205 | 1,792,802 | 737,875 |
純資産 | 16,534,385 | 12,510,703 | 9,850,046 | 8,314,748 | 7,319,111 | 6,135,938 | 4,595,625 | 4,112,749 | 3,646,273 | 3,045,616 |
株主資本 | 9,635,357 | 7,700,698 | 6,817,058 | 6,181,879 | 5,700,376 | 4,122,879 | 4,352,731 | 4,082,218 | 3,640,696 | 3,044,131 |
資本金 | 1,157,973 | 1,125,276 | 1,114,393 | 1,107,621 | 1,107,621 | 527,841 | 503,434 | 1,059,447 | 1,048,287 | 926,847 |
資本金 | 1,157,973 | 1,125,276 | 1,114,393 | 1,107,621 | 1,107,621 | 527,841 | 503,434 | 1,059,447 | 1,048,287 | 926,847 |
資本剰余金 | 2,018,057 | 1,985,359 | 1,974,489 | 1,959,514 | 1,959,514 | 1,379,734 | 1,811,102 | 1,248,220 | 1,237,060 | 1,115,620 |
利益剰余金 | 6,627,039 | 4,757,674 | 3,728,934 | 3,115,502 | 2,633,999 | 2,216,063 | 2,038,849 | 1,775,156 | 1,355,708 | 1,001,975 |
自己株式 | -167,712 | -167,611 | -759 | -759 | -759 | -759 | -654 | -606 | -360 | -311 |
非支配株主持分 | 5,491,735 | 3,808,429 | 2,371,031 | 2,002,699 | 1,850,225 | 1,948,200 | 302,829 | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信