2922 株式会社なとり
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャナトリ | 社名(英) | NATORI CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役会長兼社長 名 取 三 郎 | 業種 | 食料品 |
設立年月 | 1948年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都北区王子5丁目5番1号 | 電話番号 | 03-5390-8111 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1999年11月) | ||
事業概要 | 食料品(おつまみ)の製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.natori.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 41,572,526 | 43,438,716 | 40,024,377 | 41,388,784 | 39,168,194 | 38,292,529 | 39,607,752 | 38,983,864 | 36,432,123 | 30,521,229 | 29,441,800 |
流動資産 | 20,975,084 | 22,875,657 | 18,785,519 | 19,421,539 | 18,111,648 | 16,339,938 | 17,896,079 | 17,388,492 | 16,917,480 | 15,214,884 | 13,801,888 |
現金及び預金 | 4,509,997 | 6,080,303 | 2,005,384 | 4,880,134 | 3,634,914 | 2,559,951 | 3,862,833 | 3,937,275 | 3,626,924 | 3,657,954 | 3,208,688 |
売上債権 | 8,762,518 | 9,070,668 | 8,909,888 | 0 | 8,288,163 | 7,972,454 | 8,239,119 | 8,009,506 | 7,445,074 | 6,796,281 | 6,088,992 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 7,310,659 | 6,806,616 | 6,977,972 | 6,006,599 | 5,900,786 | 5,624,411 | 5,639,524 | 4,998,499 | 5,187,176 | 4,433,701 | 4,160,054 |
固定資産 | 20,597,441 | 20,563,058 | 21,238,858 | 21,967,244 | 21,056,545 | 21,952,590 | 21,711,672 | 21,595,372 | 19,514,643 | 15,306,344 | 15,639,911 |
有形固定資産 | 16,795,378 | 16,945,008 | 18,052,656 | 19,334,804 | 18,835,654 | 19,839,198 | 19,626,644 | 19,632,344 | 17,709,812 | 13,554,492 | 13,889,586 |
無形固定資産 | 949,918 | 916,690 | 746,532 | 349,235 | 150,219 | 186,109 | 192,037 | 200,886 | 143,828 | 147,066 | 120,207 |
負債 | 15,359,813 | 18,364,160 | 16,442,679 | 17,982,761 | 16,886,478 | 17,574,039 | 19,633,325 | 19,690,084 | 17,934,508 | 13,186,823 | 13,092,840 |
流動負債 | 11,852,922 | 14,657,838 | 11,782,313 | 12,310,878 | 11,231,241 | 10,697,500 | 12,401,185 | 12,093,357 | 11,630,886 | 10,536,433 | 10,604,600 |
短期借入金 | 2,566,000 | 3,187,000 | 3,208,000 | 2,229,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,855,000 | 2,855,000 | 3,289,000 |
仕入債務 | 4,646,660 | 5,634,928 | 3,874,268 | 4,364,880 | 3,941,448 | 3,850,607 | 5,189,628 | 5,710,585 | 4,216,051 | 3,862,208 | 3,729,629 |
固定負債 | 3,506,890 | 3,706,322 | 4,660,365 | 5,671,882 | 5,655,237 | 6,876,538 | 7,232,140 | 7,596,726 | 6,303,622 | 2,650,389 | 2,488,240 |
純資産 | 26,212,712 | 25,074,555 | 23,581,698 | 23,406,023 | 22,281,716 | 20,718,489 | 19,974,426 | 19,293,780 | 18,497,614 | 17,334,405 | 16,348,959 |
株主資本 | 25,249,288 | 24,199,223 | 23,076,015 | 22,945,348 | 21,939,422 | 20,465,959 | 19,611,814 | 18,798,727 | 18,220,716 | 17,097,463 | 16,059,445 |
資本金 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 |
資本金 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 | 1,975,125 |
資本剰余金 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 | 2,290,923 |
利益剰余金 | 23,079,701 | 22,029,636 | 20,906,232 | 20,775,565 | 19,769,567 | 18,296,042 | 17,441,845 | 16,628,675 | 16,050,479 | 14,927,154 | 13,889,136 |
自己株式 | -2,096,461 | -2,096,461 | -2,096,265 | -2,096,265 | -2,096,193 | -2,096,131 | -2,096,079 | -2,095,996 | -2,095,811 | -2,095,739 | -2,095,739 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信