2931 株式会社ユーグレナ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャユーグレナ | 社名(英) | Euglena Co., Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 出雲充 | 業種 | 食料品 |
設立年月 | 2005年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区芝五丁目29番11号 | 電話番号 | 03(3453)4907 |
上場市場 | プライム(内国株式) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.euglena.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 73,256,000 | 59,619,000 | 57,275,000 | 61,007,734 | 15,351,098 | 17,199,448 | 21,837,614 | 18,858,060 | 15,526,005 | 14,523,390 |
流動資産 | 30,865,000 | 24,431,000 | 19,694,000 | 20,438,377 | 9,791,554 | 11,183,325 | 8,440,802 | 10,640,705 | 11,354,902 | 8,605,186 |
現金及び預金 | 20,631,000 | 15,791,000 | 9,954,000 | 9,900,624 | 6,253,900 | 7,832,985 | 4,426,943 | 7,152,864 | 6,799,181 | 6,221,236 |
売上債権 | 4,262,000 | 3,817,000 | 3,842,000 | 3,182,255 | 1,076,070 | 1,078,143 | 1,334,910 | 1,260,296 | 1,059,042 | 698,431 |
有価証券 | - | 285,340 | - | 200,200 | 2,404,967 | 573,236 | ||||
棚卸資産 | 3,660,000 | 3,683,000 | 4,621,000 | 6,461,519 | 1,800,398 | 2,037,940 | 1,869,894 | 1,561,543 | 851,776 | 806,251 |
固定資産 | 42,390,000 | 35,187,000 | 37,581,000 | 40,569,356 | 5,559,543 | 6,016,122 | 13,396,812 | 8,217,355 | 4,171,103 | 5,918,204 |
有形固定資産 | 6,048,000 | 5,506,000 | 5,848,000 | 6,851,949 | 3,304,480 | 3,589,824 | 8,897,247 | 6,025,392 | 2,472,327 | 1,624,246 |
無形固定資産 | 33,564,000 | 27,764,000 | 30,022,000 | 31,903,777 | 1,559,597 | 1,648,632 | 3,777,136 | 1,626,545 | 1,237,623 | 1,174,974 |
負債 | 41,142,000 | 39,404,000 | 37,921,000 | 40,418,874 | 5,964,339 | 6,365,067 | 5,932,788 | 3,202,792 | 2,103,276 | 1,821,991 |
流動負債 | 12,811,000 | 12,271,000 | 12,276,000 | 10,634,047 | 2,160,401 | 2,470,008 | 2,081,483 | 1,704,468 | 1,611,645 | 1,393,290 |
短期借入金 | 4,144,000 | 3,293,000 | 2,708,000 | 2,287,746 | 547,425 | 470,843 | 460,601 | 164,593 | 12,651 | 253,643 |
仕入債務 | 1,467,000 | 1,396,000 | 1,423,000 | 1,082,104 | ||||||
固定負債 | 28,331,000 | 27,133,000 | 25,645,000 | 29,784,827 | 3,803,938 | 3,895,059 | 3,851,305 | 1,498,323 | 491,630 | 428,700 |
純資産 | 32,113,000 | 20,214,000 | 19,353,000 | 20,588,859 | 9,386,758 | 10,834,380 | 15,904,825 | 15,655,268 | 13,422,729 | 12,701,399 |
株主資本 | 30,918,000 | 20,070,000 | 18,957,000 | 20,183,400 | 9,373,460 | 10,822,948 | 15,897,957 | 15,638,251 | 13,407,995 | 12,662,315 |
資本金 | 16,331,000 | 15,867,000 | 13,985,000 | 13,888,478 | 7,323,548 | 7,318,148 | 5,424,242 | 5,424,242 | 4,862,520 | 4,826,343 |
資本金 | 16,331,000 | 15,867,000 | 13,985,000 | 13,888,478 | 7,323,548 | 7,318,148 | 5,424,242 | 5,424,242 | 4,862,520 | 4,826,343 |
資本剰余金 | 16,882,000 | 15,198,000 | 13,316,000 | 11,602,445 | 2,229,643 | 11,880,107 | 9,080,458 | 7,568,557 | 6,685,910 | 6,649,733 |
利益剰余金 | -2,260,000 | -10,961,000 | -8,309,000 | -5,273,240 | -84,993 | -8,224,708 | 1,624,653 | 2,876,847 | 2,090,961 | 1,417,617 |
自己株式 | -34,000 | -34,000 | -34,000 | -34,282 | -94,737 | -150,597 | -231,396 | -231,396 | -231,396 | -231,378 |
非支配株主持分 | 409,000 | - | 2,000 | 5,545 | 9,771 | 7,730 | 4,435 | 11,902 | 15,196 | |
注記 | ||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信