年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 72,406,549 | 70,992,400 | 63,750,682 | 63,514,018 | 55,451,831 |
流動資産 | 31,225,698 | 30,955,816 | 27,965,245 | 27,899,452 | 20,748,822 |
現金及び預金 | 8,799,179 | 8,527,497 | 6,436,670 | 7,633,941 | 4,306,723 |
売上債権 | 10,863,539 | 11,954,654 | 10,221,154 | 0 | 9,290,667 |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | 10,625,510 | 9,797,653 | 10,469,691 | 9,053,615 | 6,604,932 |
固定資産 | 41,180,850 | 40,036,583 | 35,785,437 | 35,614,565 | 34,703,009 |
有形固定資産 | 17,954,065 | 17,026,570 | 17,187,018 | 17,142,856 | 17,451,748 |
無形固定資産 | 254,431 | 365,781 | 577,128 | 758,240 | 874,457 |
負債 | 51,138,326 | 51,791,058 | 49,911,591 | 49,331,953 | 46,567,444 |
流動負債 | 26,089,595 | 26,457,524 | 25,381,057 | 27,097,971 | 22,083,020 |
短期借入金 | 3,064,265 | 3,205,416 | 4,318,848 | 3,785,338 | 2,649,111 |
仕入債務 | 9,957,373 | 9,871,798 | 8,397,205 | 8,540,607 | 7,767,862 |
固定負債 | 25,048,730 | 25,333,533 | 24,530,534 | 22,233,981 | 24,484,424 |
純資産 | 21,268,223 | 19,201,341 | 13,839,090 | 14,182,065 | 8,884,386 |
株主資本 | 18,190,316 | 16,041,505 | 13,570,510 | 13,470,374 | 7,916,287 |
資本金 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 | 4,425,800 |
資本金 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 | 6,368,788 | 4,425,800 |
資本剰余金 | 1,942,988 | 1,942,988 | 1,942,988 | 1,942,988 | |
利益剰余金 | 9,878,617 | 7,729,805 | 5,258,767 | 5,158,630 | 3,490,487 |
自己株式 | -77 | -77 | -33 | -33 | |
非支配株主持分 | 520,266 | 454,466 | 338,642 | 315,709 | 262,082 |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信