年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 14,579,240 | 13,984,447 | 12,737,422 | 12,532,560 |
流動資産 | 11,273,704 | 10,649,835 | 9,511,970 | 9,407,504 |
現金及び預金 | 4,577,934 | 4,522,743 | 3,073,591 | 3,349,710 |
売上債権 | 4,068,941 | 3,982,776 | 4,575,590 | 4,571,490 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | 2,254,339 | 1,960,598 | 1,767,377 | 1,423,264 |
固定資産 | 3,305,535 | 3,334,611 | 3,225,451 | 3,125,056 |
有形固定資産 | 2,572,865 | 2,618,425 | 2,526,319 | 2,383,841 |
無形固定資産 | 18,045 | 20,291 | 21,452 | 25,445 |
負債 | 7,542,610 | 7,461,302 | 6,410,015 | 6,697,916 |
流動負債 | 6,386,713 | 6,224,038 | 5,138,626 | 5,553,888 |
短期借入金 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
仕入債務 | 1,657,974 | 1,751,053 | 3,381,776 | 4,055,849 |
固定負債 | 1,155,897 | 1,237,264 | 1,271,389 | 1,144,028 |
純資産 | 7,036,629 | 6,523,144 | 6,327,406 | 5,834,644 |
株主資本 | 7,030,154 | 6,519,870 | 6,323,927 | 5,830,920 |
資本金 | 799,549 | 799,549 | 799,549 | 597,600 |
資本金 | 799,549 | 799,549 | 799,549 | 597,600 |
資本剰余金 | 270,189 | 270,189 | 270,189 | 68,240 |
利益剰余金 | 6,036,503 | 5,450,324 | 5,254,320 | 5,165,211 |
自己株式 | -76,088 | -193 | -131 | -131 |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信