年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 50,695,657 | 49,113,404 | 41,439,576 | 37,890,960 |
流動資産 | 26,862,187 | 25,513,845 | 19,902,178 | 19,585,782 |
現金及び預金 | 5,708,337 | 7,133,904 | 4,773,631 | 4,644,916 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 23,833,470 | 23,599,559 | 21,537,397 | 18,305,178 |
有形固定資産 | 21,108,991 | 20,950,984 | 19,435,949 | 16,777,957 |
無形固定資産 | 1,450,380 | 1,227,508 | 692,699 | 272,192 |
負債 | 37,053,051 | 37,150,577 | 30,552,116 | 29,794,946 |
流動負債 | 8,804,104 | 16,385,155 | 7,893,577 | 12,423,904 |
短期借入金 | 1,468,744 | 5,250,338 | 1,238,474 | 3,349,180 |
仕入債務 | 512,840 | 2,955,506 | 888,243 | 3,267,150 |
固定負債 | 28,248,946 | 20,765,422 | 22,658,538 | 17,371,042 |
純資産 | 13,642,606 | 11,962,827 | 10,887,460 | 8,096,014 |
株主資本 | 13,553,029 | 11,932,512 | 10,888,258 | 8,104,434 |
資本金 | 1,426,219 | 838,650 | 836,478 | 45,000 |
資本金 | 1,426,219 | 838,650 | 836,478 | 45,000 |
資本剰余金 | 1,381,219 | 793,650 | 791,478 | |
利益剰余金 | 10,745,590 | 10,300,212 | 9,260,300 | 8,059,434 |
自己株式 | | | | |
非支配株主持分 | 63,299 | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信