年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 71,247,790 | 61,209,909 | 50,636,354 | 36,332,523 | 23,630,052 |
流動資産 | 63,141,140 | 49,880,693 | 39,316,970 | 25,993,913 | 14,104,073 |
現金及び預金 | 13,545,096 | 12,783,071 | 9,482,711 | 6,814,965 | 2,820,380 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 8,098,370 | 11,323,839 | 11,310,803 | 10,327,184 | 9,524,092 |
有形固定資産 | 6,737,180 | 10,190,810 | 10,335,677 | 9,667,333 | 8,855,676 |
無形固定資産 | 41,587 | 39,013 | 39,913 | 108,408 | 106,853 |
負債 | 53,116,249 | 45,997,213 | 39,202,081 | 28,989,962 | 19,280,758 |
流動負債 | 24,785,888 | 19,859,454 | 16,068,527 | 8,225,388 | 7,287,441 |
短期借入金 | 11,489,365 | 7,649,900 | 4,197,600 | 2,950,000 | 3,463,700 |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 28,330,361 | 26,137,758 | 23,133,554 | 20,764,574 | 11,993,317 |
純資産 | 18,131,540 | 15,212,696 | 11,434,272 | 7,342,560 | 4,349,293 |
株主資本 | 17,963,149 | 15,054,315 | 11,318,818 | 7,308,160 | 4,313,070 |
資本金 | 1,505,755 | 1,422,753 | 613,926 | 288,332 | 250,000 |
資本金 | 1,505,755 | 1,422,753 | 613,926 | 288,332 | 250,000 |
資本剰余金 | 1,766,653 | 1,683,651 | 1,645,001 | 1,358,007 | 967,457 |
利益剰余金 | 15,343,583 | 11,948,536 | 9,059,889 | 5,661,916 | 3,702,872 |
自己株式 | -652,843 | -626 | - | -96 | -607,258 |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信