年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 201,884 | 186,505 | 193,299 | 207,909 | 175,734 | 196,440 | 203,386 | 198,090 | 199,766 | 195,788 |
流動資産 | 112,100 | 101,631 | 113,199 | 129,670 | 96,407 | 110,400 | 116,160 | 107,674 | 103,974 | 98,903 |
現金及び預金 | 18,012 | 17,510 | 28,905 | 56,948 | 20,332 | 21,164 | 31,667 | 28,693 | 21,684 | 20,233 |
売上債権 | | | 0 | 8,368 | 8,597 | 7,927 | 7,791 | 6,495 | 6,360 | 5,873 |
有価証券 | | | | | | | 4,099 | 2,099 | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 89,784 | 84,873 | 80,100 | 78,238 | 79,326 | 86,039 | 87,225 | 90,416 | 95,792 | 96,885 |
有形固定資産 | 48,246 | 44,808 | 43,517 | 42,875 | 43,585 | 46,043 | 46,466 | 49,834 | 54,440 | 57,924 |
無形固定資産 | 2,707 | 3,194 | 3,718 | 4,303 | 4,290 | 4,846 | 4,503 | 3,603 | 2,983 | 1,013 |
負債 | 84,644 | 70,804 | 81,971 | 99,102 | 76,850 | 93,587 | 98,306 | 93,298 | 97,179 | 87,397 |
流動負債 | 70,489 | 60,888 | 71,412 | 81,016 | 45,599 | 61,909 | 74,127 | 53,988 | 54,830 | 51,402 |
短期借入金 | 7,000 | | | | | | | | | - |
仕入債務 | 17,473 | 40,805 | 46,874 | 47,113 | 26,852 | 40,744 | 43,580 | 35,954 | 35,799 | 30,576 |
固定負債 | 14,154 | 9,916 | 10,558 | 18,085 | 31,251 | 31,677 | 24,178 | 39,309 | 42,348 | 35,994 |
純資産 | 117,240 | 115,700 | 111,328 | 108,807 | 98,883 | 102,852 | 105,079 | 104,792 | 102,586 | 108,390 |
株主資本 | 113,627 | 113,805 | 110,790 | 108,184 | 98,975 | 103,106 | 105,661 | 105,014 | 103,892 | 107,776 |
資本金 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 |
資本金 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 | 15,163 |
資本剰余金 | 21,626 | 21,626 | 21,626 | 21,626 | 21,626 | 21,626 | 21,626 | 21,663 | 21,663 | 21,663 |
利益剰余金 | 77,523 | 77,716 | 74,183 | 73,877 | 64,671 | 66,317 | 68,872 | 68,189 | 67,066 | 70,949 |
自己株式 | -685 | -701 | -182 | -2,482 | -2,484 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信