3035 ケイティケイ株式会社
基本情報
社名(カナ) | ケイティケイカブシキガイシャ | 社名(英) | ktk INC. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 青山英生 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1971年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 名古屋市東区泉二丁目3番3号 | 電話番号 | 052-931-1881 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2006年04月) | ||
事業概要 | リサイクルトナーカートリッジ、その他OAサプライ商品、文具・紙類等のオフィス関連商品の販売 | ||
企業サイト | https://www.ktk.gr.jp/ |
年度 | 2024-08-31 | 2024-08-20 | 2023-08-31 | 2023-08-20 | 2022-08-31 | 2022-08-20 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2020-08-31 | 2020-08-20 | 2019-08-31 | 2019-08-20 | 2018-08-31 | 2018-08-20 | 2017-08-31 | 2017-08-20 | 2016-08-31 | 2016-08-20 | 2015-08-31 | 2015-08-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 8,866,585 | 8,866,585 | 8,452,938 | 8,452,938 | 8,378,262 | 8,378,262 | 8,446,516 | 8,446,516 | 8,447,769 | 8,447,769 | 7,952,753 | 7,952,753 | 7,982,430 | 7,982,430 | 8,274,759 | 8,274,759 | 8,198,743 | 8,198,743 | 8,832,374 | 8,832,374 |
流動資産 | 5,752,993 | 5,752,993 | 5,478,845 | 5,478,845 | 5,424,497 | 5,424,497 | 5,664,481 | 5,664,481 | 5,650,151 | 5,650,151 | 5,056,259 | 5,056,259 | 5,037,624 | 5,037,624 | 5,440,276 | 5,440,276 | 5,484,346 | 5,484,346 | 5,938,387 | 5,938,387 |
現金及び預金 | 2,262,092 | 2,262,092 | 2,236,463 | 2,236,463 | 2,222,865 | 2,222,865 | 2,648,197 | 2,648,197 | 2,715,282 | 2,715,282 | 2,096,942 | 2,096,942 | 2,055,781 | 2,055,781 | 2,400,751 | 2,400,751 | 2,510,499 | 2,510,499 | 2,802,553 | 2,802,553 |
売上債権 | 2,585,035 | 2,487,758 | 0 | 2,444,040 | 2,352,859 | 2,366,863 | 2,361,022 | 2,430,617 | 2,429,526 | 2,549,584 | ||||||||||
有価証券 | - | 21,017 | 21,017 | |||||||||||||||||
棚卸資産 | 790,968 | 673,106 | 523,480 | 538,105 | 512,859 | 530,436 | 479,736 | 457,058 | 473,630 | |||||||||||
固定資産 | 3,113,592 | 3,113,592 | 2,974,092 | 2,974,092 | 2,953,765 | 2,953,765 | 2,782,035 | 2,782,035 | 2,797,618 | 2,797,618 | 2,896,494 | 2,896,494 | 2,944,806 | 2,944,806 | 2,834,483 | 2,834,483 | 2,714,397 | 2,714,397 | 2,893,987 | 2,893,987 |
有形固定資産 | 1,594,993 | 1,594,993 | 1,585,336 | 1,585,336 | 1,636,971 | 1,636,971 | 1,671,782 | 1,671,782 | 1,682,140 | 1,682,140 | 1,630,450 | 1,630,450 | 1,644,476 | 1,644,476 | 1,577,143 | 1,577,143 | 1,514,260 | 1,514,260 | 1,579,770 | 1,579,770 |
無形固定資産 | 345,501 | 345,501 | 344,551 | 344,551 | 321,957 | 321,957 | 96,304 | 96,304 | 99,091 | 99,091 | 100,407 | 100,407 | 113,114 | 113,114 | 139,645 | 139,645 | 187,707 | 187,707 | 258,258 | 258,258 |
負債 | 4,656,007 | 4,656,007 | 4,576,854 | 4,576,854 | 4,759,734 | 4,759,734 | 5,041,313 | 5,041,313 | 5,323,009 | 5,323,009 | 4,883,921 | 4,883,921 | 5,021,763 | 5,021,763 | 5,439,870 | 5,439,870 | 5,608,624 | 5,608,624 | 6,283,358 | 6,283,358 |
流動負債 | 4,168,032 | 4,168,032 | 4,113,303 | 4,113,303 | 4,301,618 | 4,301,618 | 4,566,672 | 4,566,672 | 4,705,247 | 4,705,247 | 4,307,647 | 4,307,647 | 4,395,921 | 4,395,921 | 4,774,465 | 4,774,465 | 4,790,346 | 4,790,346 | 5,338,798 | 5,338,798 |
短期借入金 | 852,666 | 852,666 | 853,300 | 853,300 | 1,060,850 | 1,060,850 | 876,378 | 876,378 | 1,073,239 | 1,073,239 | 973,897 | 973,897 | 1,021,212 | 1,021,212 | 1,233,268 | 1,233,268 | 1,341,898 | 1,341,898 | 1,348,503 | 1,348,503 |
仕入債務 | 1,543,996 | 1,543,996 | 1,369,461 | 1,369,461 | 1,411,387 | 1,411,387 | 1,500,509 | 1,500,509 | 1,450,004 | 1,450,004 | 2,817,607 | 2,817,607 | 2,826,701 | 2,826,701 | 3,009,031 | 3,009,031 | 2,977,211 | 2,977,211 | 3,498,924 | 3,498,924 |
固定負債 | 487,974 | 487,974 | 463,551 | 463,551 | 458,115 | 458,115 | 474,641 | 474,641 | 617,761 | 617,761 | 576,274 | 576,274 | 625,842 | 625,842 | 665,405 | 665,405 | 818,278 | 818,278 | 944,560 | 944,560 |
純資産 | 4,210,578 | 4,210,578 | 3,876,084 | 3,876,084 | 3,618,528 | 3,618,528 | 3,405,203 | 3,405,203 | 3,124,759 | 3,124,759 | 3,068,831 | 3,068,831 | 2,960,666 | 2,960,666 | 2,834,888 | 2,834,888 | 2,590,118 | 2,590,118 | 2,549,016 | 2,549,016 |
株主資本 | 4,000,389 | 4,000,389 | 3,730,376 | 3,730,376 | 3,525,369 | 3,525,369 | 3,277,678 | 3,277,678 | 3,003,696 | 3,003,696 | 2,963,725 | 2,963,725 | 2,804,710 | 2,804,710 | 2,699,192 | 2,699,192 | 2,508,433 | 2,508,433 | 2,411,323 | 2,411,323 |
資本金 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 |
資本金 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 | 294,675 |
資本剰余金 | 667,210 | 667,210 | 664,355 | 664,355 | 664,649 | 664,649 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 663,325 | 708,475 | 708,475 |
利益剰余金 | 3,142,294 | 3,142,294 | 2,881,219 | 2,881,219 | 2,687,277 | 2,687,277 | 2,451,610 | 2,451,610 | 2,177,628 | 2,177,628 | 2,007,007 | 2,007,007 | 1,847,992 | 1,847,992 | 1,742,473 | 1,742,473 | 1,551,714 | 1,551,714 | 1,454,605 | 1,454,605 |
自己株式 | -103,790 | -103,790 | -109,873 | -109,873 | -121,231 | -121,231 | -131,932 | -131,932 | -131,932 | -131,932 | -1,282 | -1,282 | -1,281 | -1,281 | -1,281 | -1,281 | -1,281 | -1,281 | -46,431 | -46,431 |
非支配株主持分 | ||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信