年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 85,611 | 83,299 | 82,043 | 81,596 | 82,679 | 85,128 | 84,949 | 88,101 | 88,306 | 89,029 | 90,938 |
流動資産 | 25,794 | 24,591 | 24,738 | 23,039 | 23,264 | 24,341 | 24,331 | 24,876 | 24,523 | 24,752 | 25,779 |
現金及び預金 | 5,903 | 5,374 | 4,996 | 5,081 | 6,447 | 6,520 | 4,713 | 4,566 | 5,122 | 4,975 | 4,278 |
売上債権 | 7,001 | 7,031 | 7,101 | 6,946 | 6,607 | 7,500 | 10,910 | 11,164 | 10,708 | 10,702 | 10,948 |
有価証券 | | | | | | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
棚卸資産 | 9,578 | 9,238 | 9,680 | 8,366 | 8,118 | 8,194 | 7,772 | 7,994 | 7,556 | 7,816 | 9,032 |
固定資産 | 59,816 | 58,708 | 57,305 | 58,557 | 59,414 | 60,787 | 60,618 | 63,225 | 63,783 | 64,276 | 65,158 |
有形固定資産 | 55,702 | 54,264 | 53,256 | 55,516 | 56,519 | 57,640 | 56,821 | 58,969 | 59,582 | 60,170 | 60,678 |
無形固定資産 | 618 | 626 | 509 | 285 | 224 | 275 | 208 | 229 | 261 | 308 | 383 |
負債 | 50,372 | 49,219 | 48,686 | 49,787 | 50,824 | 52,579 | 52,488 | 54,103 | 55,086 | 56,458 | 59,172 |
流動負債 | 17,211 | 18,901 | 17,109 | 16,577 | 16,889 | 18,138 | 20,175 | 19,926 | 20,115 | 21,222 | 21,713 |
短期借入金 | 9,293 | 10,029 | 9,257 | 7,863 | 10,205 | 10,172 | 9,601 | 10,815 | 10,775 | 11,676 | 11,880 |
仕入債務 | 2,772 | 2,973 | 3,222 | 3,127 | 3,296 | 4,086 | 5,051 | 4,831 | 4,702 | 4,933 | 5,879 |
固定負債 | 33,161 | 30,317 | 31,576 | 33,209 | 33,934 | 34,441 | 32,313 | 34,177 | 34,970 | 35,235 | 37,458 |
純資産 | 35,238 | 34,080 | 33,357 | 31,808 | 31,855 | 32,549 | 32,460 | 33,997 | 33,220 | 32,571 | 31,765 |
株主資本 | 22,320 | 21,244 | 21,146 | 19,923 | 19,424 | 19,552 | 19,020 | 20,823 | 20,161 | 19,442 | 18,664 |
資本金 | 11,820 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 |
資本金 | 11,820 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 | 11,336 |
資本剰余金 | 1,381 | 896 | 896 | 896 | 974 | 974 | 977 | 977 | 998 | 998 | 998 |
利益剰余金 | 9,274 | 9,254 | 9,155 | 7,957 | 8,348 | 8,479 | 7,946 | 9,739 | 9,015 | 7,696 | 6,624 |
自己株式 | -156 | -242 | -241 | -266 | -1,234 | -1,237 | -1,240 | -1,230 | -1,188 | -588 | -294 |
非支配株主持分 | 27 | 23 | 19 | 1 | 895 | 1,243 | 1,359 | 1,354 | 1,366 | 1,314 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信