3168 株式会社MERF
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャマーフ | 社名(英) | MERF Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 黒谷 暁 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1977年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 富山県射水市奈呉の江12番地の2 | 電話番号 | 0766(84)0001(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2011年06月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.kurotani.co.jp/ |
年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 26,611,691 | 25,067,614 | 25,725,203 | 23,640,539 | 16,735,915 | 17,832,346 | 18,067,207 | 17,311,748 | 14,375,755 | 14,751,306 |
流動資産 | 23,421,328 | 21,855,681 | 22,489,273 | 20,619,087 | 13,719,777 | 14,720,265 | 15,111,654 | 14,330,192 | 11,428,652 | 11,486,582 |
現金及び預金 | 1,238,544 | 1,263,125 | 1,275,348 | 1,806,016 | 2,090,271 | 2,015,627 | 2,206,289 | 2,148,294 | 2,289,878 | 2,275,883 |
売上債権 | 10,155,571 | 8,585,709 | 0 | 8,570,785 | 4,413,758 | 4,804,811 | 5,839,682 | 5,288,874 | 4,476,333 | 5,102,851 |
有価証券 | 296,802 | 10,757 | ||||||||
棚卸資産 | 5,776,831 | 7,188,165 | 6,771,804 | 6,981,131 | 4,782,589 | 5,517,123 | 3,657,751 | 4,323,383 | 2,355,057 | 1,878,850 |
固定資産 | 3,190,362 | 3,211,933 | 3,235,930 | 3,021,451 | 3,016,137 | 3,112,081 | 2,955,552 | 2,981,555 | 2,947,102 | 3,264,723 |
有形固定資産 | 2,566,297 | 2,458,984 | 2,434,255 | 2,282,840 | 2,351,587 | 2,403,901 | 2,233,629 | 2,246,982 | 2,286,026 | 2,352,630 |
無形固定資産 | 44,614 | 38,730 | 51,388 | 32,638 | 12,264 | 12,942 | 11,281 | 13,219 | 15,588 | 21,651 |
負債 | 17,129,059 | 15,970,678 | 16,506,568 | 14,959,269 | 9,189,421 | 10,492,160 | 10,090,382 | 9,572,582 | 7,768,729 | 7,551,098 |
流動負債 | 14,900,742 | 13,773,073 | 13,961,866 | 12,450,396 | 7,143,398 | 8,489,226 | 7,717,734 | 7,500,356 | 6,112,073 | 6,037,638 |
短期借入金 | 9,400,000 | 9,500,000 | 9,909,040 | 7,779,200 | 4,292,880 | 5,458,140 | 4,649,540 | 3,819,830 | 3,840,685 | 3,819,440 |
仕入債務 | 2,953,257 | 2,290,266 | 1,916,389 | 1,897,282 | 739,430 | 1,282,795 | 1,646,773 | 1,565,872 | 1,108,468 | 914,988 |
固定負債 | 2,228,316 | 2,197,604 | 2,544,701 | 2,508,873 | 2,046,022 | 2,002,934 | 2,372,648 | 2,072,226 | 1,656,656 | 1,513,459 |
純資産 | 9,482,631 | 9,096,936 | 9,218,635 | 8,681,269 | 7,546,494 | 7,340,185 | 7,976,824 | 7,739,165 | 6,607,025 | 7,200,207 |
株主資本 | 9,006,123 | 8,744,290 | 8,928,528 | 8,612,421 | 7,453,728 | 7,277,967 | 7,810,806 | 7,527,024 | 6,561,590 | 7,093,181 |
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | 697,952 | 697,121 | 695,198 | 690,564 | 685,396 | 685,821 | 685,855 | 685,855 | 685,855 | 685,855 |
利益剰余金 | 7,423,137 | 7,172,924 | 7,286,002 | 6,987,654 | 5,846,661 | 5,680,763 | 6,125,027 | 5,841,245 | 4,875,791 | 5,407,382 |
自己株式 | -114,966 | -125,755 | -52,672 | -65,797 | -78,329 | -88,616 | -75 | -75 | -55 | -55 |
非支配株主持分 | ||||||||||
注記 | ||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信