年度 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2023-06-30 | 2023-06-20 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 2021-06-30 | 2021-06-20 | 2020-06-30 | 2020-06-20 | 2019-06-30 | 2019-06-20 | 2018-06-30 | 2018-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2016-06-30 | 2016-06-20 | 2015-06-30 | 2015-06-20 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 159,689 | 159,689 | 160,927 | 160,927 | 156,431 | 156,431 | 160,606 | 160,606 | 157,766 | 157,766 | 161,739 | 161,739 | 152,187 | 152,187 | 199,413 | 199,413 | 182,902 | 182,902 | 180,541 | 180,541 |
流動資産 | 53,635 | 53,635 | 60,614 | 60,614 | 64,099 | 64,099 | 64,993 | 64,993 | 57,996 | 57,996 | 53,068 | 53,068 | 40,830 | 40,830 | 90,276 | 90,276 | 93,676 | 93,676 | 103,488 | 103,488 |
現金及び預金 | 27,457 | 27,457 | 35,022 | 35,022 | 42,520 | 42,520 | 45,533 | 45,533 | 38,906 | 38,906 | 32,488 | 32,488 | 19,938 | 19,938 | 69,283 | 69,283 | 72,126 | 72,126 | 80,278 | 80,278 |
売上債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | | 16,478 | 16,478 | 16,315 | 16,315 | 16,377 | 16,377 | 17,521 | 17,521 | 19,355 | 19,355 |
固定資産 | 106,054 | 106,054 | 100,313 | 100,313 | 92,331 | 92,331 | 95,612 | 95,612 | 99,769 | 99,769 | 108,670 | 108,670 | 111,356 | 111,356 | 109,137 | 109,137 | 89,226 | 89,226 | 77,052 | 77,052 |
有形固定資産 | 95,816 | 95,816 | 90,622 | 90,622 | 83,358 | 83,358 | 86,391 | 86,391 | 87,363 | 87,363 | 93,716 | 93,716 | 95,992 | 95,992 | 94,457 | 94,457 | 77,870 | 77,870 | 67,367 | 67,367 |
無形固定資産 | 2,126 | 2,126 | 1,947 | 1,947 | 1,932 | 1,932 | 1,789 | 1,789 | 1,714 | 1,714 | 1,786 | 1,786 | 1,831 | 1,831 | 1,850 | 1,850 | 1,817 | 1,817 | 1,848 | 1,848 |
負債 | 38,710 | 38,710 | 41,598 | 41,598 | 40,609 | 40,609 | 47,921 | 47,921 | 51,548 | 51,548 | 56,606 | 56,606 | 48,445 | 48,445 | 41,877 | 41,877 | 28,857 | 28,857 | 30,458 | 30,458 |
流動負債 | 20,946 | 20,946 | 19,486 | 19,486 | 18,224 | 18,224 | 22,284 | 22,284 | 21,717 | 21,717 | 22,350 | 22,350 | 19,015 | 19,015 | 18,574 | 18,574 | 17,362 | 17,362 | 19,703 | 19,703 |
短期借入金 | | | | | | | | | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 140 | 140 | 100 | 100 |
仕入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
固定負債 | 17,763 | 17,763 | 22,111 | 22,111 | 22,385 | 22,385 | 25,636 | 25,636 | 29,831 | 29,831 | 34,255 | 34,255 | 29,430 | 29,430 | 23,302 | 23,302 | 11,494 | 11,494 | 10,755 | 10,755 |
純資産 | 120,979 | 120,979 | 119,329 | 119,329 | 115,821 | 115,821 | 112,684 | 112,684 | 106,218 | 106,218 | 105,132 | 105,132 | 103,741 | 103,741 | 157,536 | 157,536 | 154,045 | 154,045 | 150,082 | 150,082 |
株主資本 | 119,398 | 119,398 | 118,273 | 118,273 | 115,055 | 115,055 | 111,554 | 111,554 | 104,859 | 104,859 | 105,187 | 105,187 | 102,496 | 102,496 | 156,366 | 156,366 | 153,630 | 153,630 | 149,944 | 149,944 |
資本金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
資本金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
資本剰余金 | | | | | | - | 12,224 | 12,224 | 12,232 | 12,232 | 12,520 | 12,520 | 12,520 | 12,520 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 | 12,503 |
利益剰余金 | 113,334 | 113,334 | 112,499 | 112,499 | 109,519 | 109,519 | 146,064 | 146,064 | 139,377 | 139,377 | 139,465 | 139,465 | 136,787 | 136,787 | 133,657 | 133,657 | 129,127 | 129,127 | 125,441 | 125,441 |
自己株式 | -5,936 | -5,936 | -6,226 | -6,226 | -6,463 | -6,463 | -58,734 | -58,734 | -58,751 | -58,751 | -58,798 | -58,798 | -58,811 | -58,811 | -1,795 | -1,795 | -0 | -0 | -0 | -0 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信