年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 28,519,063 | 23,713,962 | 22,063,966 | 21,313,335 | 18,166,828 | 17,730,121 | 16,460,814 | 16,937,567 | 15,518,774 | 15,854,753 | 15,075,428 |
流動資産 | 11,926,138 | 10,080,119 | 9,644,314 | 9,400,932 | 8,250,975 | 7,444,671 | 6,983,924 | 7,158,322 | 6,212,372 | 6,029,530 | 6,393,481 |
現金及び預金 | 3,726,619 | 2,860,928 | 3,340,289 | 3,161,289 | 2,181,904 | 2,284,819 | 1,643,490 | 1,755,725 | 1,329,003 | 879,287 | 1,832,570 |
売上債権 | | | 0 | 2,424,463 | 2,618,068 | 2,427,843 | 2,652,403 | 2,511,444 | 2,580,220 | 2,579,826 | 2,239,898 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 2,914,963 | 2,806,217 | 2,635,018 | 2,516,538 | 2,628,679 | 2,108,201 | 1,984,311 | 2,048,527 | 1,693,832 | 1,414,982 | 1,508,236 |
固定資産 | 16,592,925 | 13,633,843 | 12,419,651 | 11,912,402 | 9,915,853 | 10,285,450 | 9,476,890 | 9,779,244 | 9,306,401 | 9,825,223 | 8,681,947 |
有形固定資産 | 9,321,533 | 7,841,956 | 7,172,224 | 6,891,037 | 5,700,621 | 6,145,634 | 5,586,148 | 5,974,633 | 5,873,367 | 6,081,645 | 4,844,427 |
無形固定資産 | 1,120,058 | 721,268 | 796,753 | 914,353 | 580,664 | 475,864 | 518,839 | 450,109 | 510,052 | 738,936 | 866,173 |
負債 | 15,975,974 | 12,957,052 | 11,382,965 | 12,187,389 | 11,631,955 | 9,976,217 | 12,785,761 | 12,461,724 | 11,529,308 | 10,918,799 | 11,163,141 |
流動負債 | 10,427,888 | 9,062,667 | 6,725,724 | 7,843,411 | 6,353,952 | 5,016,078 | 6,917,502 | 9,729,555 | 8,241,543 | 6,929,089 | 6,016,056 |
短期借入金 | 1,916,311 | 2,010,086 | 207,185 | 1,015,878 | 1,324,030 | 100,000 | 1,940,000 | 4,404,771 | 3,069,305 | 1,615,074 | 921,340 |
仕入債務 | 2,525,871 | 1,770,524 | 1,461,485 | 1,336,092 | 1,072,412 | 1,066,848 | 1,168,948 | 1,211,422 | 1,178,779 | 1,473,221 | 1,265,844 |
固定負債 | 5,548,086 | 3,894,384 | 4,657,240 | 4,343,977 | 5,278,002 | 4,960,138 | 5,868,259 | 2,732,169 | 3,287,765 | 3,989,709 | 5,147,084 |
純資産 | 12,543,089 | 10,756,910 | 10,681,001 | 9,125,946 | 6,534,873 | 7,753,904 | 3,675,052 | 4,475,843 | 3,989,465 | 4,935,954 | 3,912,287 |
株主資本 | 11,072,359 | 9,404,174 | 9,341,755 | 8,110,496 | 6,021,592 | 7,265,274 | 3,366,356 | 4,127,984 | 3,781,007 | 4,560,146 | 3,723,040 |
資本金 | 3,313,074 | 3,313,074 | 3,313,074 | 3,301,174 | 3,296,099 | 3,294,699 | 1,683,069 | 1,678,519 | 1,671,519 | 1,666,444 | 1,628,294 |
資本金 | 3,313,074 | 3,313,074 | 3,313,074 | 3,301,174 | 3,296,099 | 3,294,699 | 1,683,069 | 1,678,519 | 1,671,519 | 1,666,444 | 1,628,294 |
資本剰余金 | 3,184,225 | 3,180,584 | 3,201,950 | 3,190,050 | 3,184,975 | 3,183,575 | 1,575,075 | 1,570,525 | 1,564,174 | 1,558,944 | 1,520,794 |
利益剰余金 | 5,333,535 | 3,696,616 | 2,827,056 | 1,619,597 | -459,482 | 786,999 | 108,211 | 878,938 | 545,312 | 1,334,756 | 573,950 |
自己株式 | -758,476 | -786,102 | -326 | -326 | | | | | | | |
非支配株主持分 | 705,525 | 472,633 | 484,627 | 449,243 | 429,210 | 305,280 | 260,755 | 363,937 | 241,027 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信