3302 帝国繊維株式会社
基本情報
社名(カナ) | テイコクセンイカブシキガイシャ | 社名(英) | TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役会長執行役員 白岩 強 | 業種 | 繊維製品 |
設立年月 | 1950年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋二丁目5番1号 | 電話番号 | 03(3281)3022(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1950年09月) | ||
事業概要 | 防災事業 繊維事業 不動産賃貸事業 | ||
企業サイト | http://www.teisen.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 82,850,340 | 79,204,384 | 72,132,858 | 74,280,657 | 68,479,321 | 72,479,372 | 62,332,302 | 64,700,149 | 57,777,437 | 56,391,743 | 58,319,342 |
流動資産 | 40,257,532 | 36,397,394 | 37,731,884 | 40,842,050 | 38,165,117 | 41,874,521 | 37,732,864 | 36,402,095 | 33,865,165 | 31,933,852 | 31,357,857 |
現金及び預金 | 12,693,887 | 12,998,600 | 16,122,875 | 6,207,523 | 10,500,962 | 8,766,184 | 8,514,303 | 6,777,621 | 8,236,560 | 8,062,300 | 7,156,209 |
売上債権 | 8,656,557 | 6,287,389 | 0 | 12,615,357 | 7,760,849 | 12,219,143 | 8,156,345 | 10,723,769 | 9,764,291 | 8,993,126 | 6,715,864 |
有価証券 | 5,999,384 | 5,999,975 | 5,999,975 | 12,349,975 | 12,349,990 | 12,349,990 | 12,449,990 | 11,999,990 | 9,999,988 | 9,999,807 | 11,999,720 |
棚卸資産 | 10,051,392 | 8,810,747 | 7,790,967 | 8,737,351 | 6,841,940 | 8,165,462 | 7,981,495 | 6,205,279 | 5,546,929 | 4,493,384 | 5,046,013 |
固定資産 | 42,592,807 | 42,806,990 | 34,400,973 | 33,438,606 | 30,314,204 | 30,604,850 | 24,599,437 | 28,298,054 | 23,912,271 | 24,457,891 | 26,961,485 |
有形固定資産 | 12,108,198 | 12,171,472 | 12,443,082 | 10,305,237 | 7,815,733 | 4,979,905 | 5,100,274 | 3,166,565 | 3,042,236 | 3,148,315 | 3,148,684 |
無形固定資産 | 47,206 | 31,934 | 68,581 | 396,284 | 281,598 | 276,895 | 46,449 | 27,788 | 38,585 | 54,514 | 67,667 |
負債 | 16,313,913 | 14,227,848 | 14,108,465 | 16,635,634 | 13,298,460 | 17,321,975 | 14,814,935 | 15,610,543 | 13,880,136 | 14,280,486 | 17,075,543 |
流動負債 | 6,707,944 | 4,476,796 | 6,944,168 | 9,296,643 | 5,959,564 | 9,187,615 | 7,825,802 | 6,708,493 | 6,210,066 | 5,861,134 | 6,796,126 |
短期借入金 | - | 1,000,000 | |||||||||
仕入債務 | 2,932,624 | 4,328,343 | 6,037,970 | 4,265,488 | 5,685,802 | 5,494,269 | 4,710,017 | 4,864,431 | 4,931,107 | 4,089,508 | |
固定負債 | 9,605,969 | 9,751,052 | 7,164,296 | 7,338,991 | 7,338,896 | 8,134,360 | 6,989,132 | 8,902,049 | 7,670,069 | 8,419,351 | 10,279,416 |
純資産 | 66,536,426 | 64,976,535 | 58,024,393 | 57,645,022 | 55,180,860 | 55,157,396 | 47,517,366 | 49,089,605 | 43,897,300 | 42,111,257 | 41,243,799 |
株主資本 | 47,600,028 | 45,543,293 | 44,509,985 | 42,749,204 | 39,931,245 | 37,546,472 | 34,341,063 | 31,930,148 | 29,776,584 | 28,169,489 | 26,344,023 |
資本金 | 1,635,762 | 1,582,867 | 1,582,867 | 1,551,917 | 1,538,002 | 1,444,090 | 1,444,090 | 1,415,310 | 1,387,098 | 1,387,098 | 1,387,098 |
資本金 | 1,635,762 | 1,582,867 | 1,582,867 | 1,551,917 | 1,538,002 | 1,444,090 | 1,444,090 | 1,415,310 | 1,387,098 | 1,387,098 | 1,387,098 |
資本剰余金 | 1,028,587 | 957,371 | 957,371 | 926,421 | 912,407 | 818,495 | 818,461 | 789,681 | 761,469 | 761,469 | 761,469 |
利益剰余金 | 45,998,548 | 44,070,500 | 42,950,232 | 40,648,223 | 37,857,981 | 35,660,983 | 32,454,908 | 30,100,480 | 28,002,651 | 26,395,036 | 24,568,936 |
自己株式 | -1,062,870 | -1,067,446 | -980,485 | -377,357 | -377,146 | -377,096 | -376,396 | -375,324 | -374,633 | -374,113 | -373,480 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 |