3315 日本コークス工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | ニホンコークスコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | NIPPON COKE & ENGINEERING CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 松岡弘明 | 業種 | 石油・石炭製品 |
設立年月 | 1911年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 | 電話番号 | 03-5560-1311 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2004年03月) | ||
事業概要 | ・コークスおよび副産物の製造、販売 ・石炭および石油コークスの調達、販売 ・粉粒体機器およびプラント類の設計、製造、販売 ・産業廃棄物および一般廃棄物の処理、仲介 ならびに各種資源の仕入販売 | ||
企業サイト | https://www.n-coke.com/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信