年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 40,028,325 | 20,129,170 | 20,804,342 | 20,210,267 | 16,622,318 | 14,324,741 | 16,175,355 | 16,781,491 | 15,620,609 | 13,384,434 | 15,728,604 |
流動資産 | 37,918,528 | 18,091,413 | 18,987,134 | 18,404,656 | 14,697,797 | 12,375,095 | 14,440,804 | 15,124,707 | 14,047,002 | 11,720,634 | 14,058,992 |
現金及び預金 | 4,387,211 | 3,123,066 | 4,003,819 | 2,639,849 | 1,989,075 | 1,685,278 | 1,297,082 | 1,221,856 | 1,088,352 | 1,435,811 | 1,316,756 |
売上債権 | | 5,132,509 | 5,410,396 | 5,720,562 | 5,728,818 | 3,881,086 | 5,041,789 | 6,004,958 | 5,909,860 | 4,462,063 | 7,862,061 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 17,729,221 | 7,231,606 | 7,040,085 | 6,375,664 | 3,923,423 | 4,221,454 | 4,708,548 | 5,018,900 | 4,111,235 | 3,699,801 | 3,894,088 |
固定資産 | 2,109,797 | 2,037,756 | 1,817,207 | 1,805,610 | 1,924,520 | 1,949,646 | 1,734,551 | 1,656,784 | 1,573,606 | 1,663,800 | 1,669,611 |
有形固定資産 | 1,248,830 | 1,195,299 | 1,174,134 | 1,131,231 | 1,135,357 | 1,149,197 | 953,408 | 939,494 | 958,938 | 1,025,495 | 1,072,556 |
無形固定資産 | 159,778 | 137,989 | 107,516 | 132,656 | 171,824 | 212,919 | 235,032 | 170,697 | 165,149 | 144,980 | 95,691 |
負債 | 24,321,519 | 5,641,666 | 7,707,357 | 8,578,760 | 6,651,299 | 5,034,479 | 7,023,303 | 8,400,240 | 8,531,037 | 6,513,923 | 8,956,266 |
流動負債 | 23,818,455 | 5,125,921 | 7,188,800 | 8,092,194 | 6,189,853 | 4,681,721 | 6,888,661 | 8,198,504 | 8,320,521 | 6,299,142 | 8,300,407 |
短期借入金 | 11,700,000 | 297,806 | 1,444,824 | 1,613,279 | 569,934 | 789,589 | 1,628,071 | 1,924,904 | 2,051,074 | 1,716,799 | 1,019,292 |
仕入債務 | 10,312,264 | 2,703,853 | 3,011,639 | 4,009,170 | 3,723,426 | 2,322,588 | 3,379,429 | 3,915,488 | 4,372,925 | 2,613,375 | 4,687,833 |
固定負債 | 503,064 | 515,744 | 518,556 | 486,566 | 461,446 | 352,757 | 134,641 | 201,736 | 210,515 | 214,781 | 655,859 |
純資産 | 15,706,805 | 14,487,504 | 13,096,984 | 11,631,506 | 9,971,019 | 9,290,262 | 9,152,052 | 8,381,251 | 7,089,572 | 6,870,510 | 6,772,337 |
株主資本 | 14,356,549 | 13,053,254 | 12,247,733 | 10,974,979 | 9,676,407 | 9,169,350 | 8,909,989 | 8,181,745 | 6,849,619 | 6,598,007 | 6,331,741 |
資本金 | 845,597 | 843,199 | 840,800 | 832,660 | 818,105 | 818,105 | 818,105 | 815,645 | 521,600 | 521,600 | 521,600 |
資本金 | 845,597 | 843,199 | 840,800 | 832,660 | 818,105 | 818,105 | 818,105 | 815,645 | 521,600 | 521,600 | 521,600 |
資本剰余金 | 888,222 | 885,824 | 883,425 | 875,285 | 860,730 | 860,730 | 860,730 | 859,338 | 572,400 | 572,400 | 572,400 |
利益剰余金 | 12,623,102 | 11,324,603 | 10,523,880 | 9,267,357 | 7,997,895 | 7,490,794 | 7,231,434 | 6,507,040 | 5,755,899 | 5,504,287 | 5,237,994 |
自己株式 | -373 | -373 | -373 | -324 | -324 | -281 | -281 | -279 | -279 | -279 | -252 |
非支配株主持分 | 31,275 | 16,937 | 9,947 | 6,100 | 7,003 | 12,921 | 22,259 | 15,138 | 15,448 | 18,375 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信