3328 BEENOS株式会社
基本情報
社名(カナ) | ビーノスカブシキガイシャ | 社名(英) | BEENOS Inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役 執行役員社長 直井 聖太 | 業種 | 小売業 |
設立年月 | 1999年11月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都品川区西五反田八丁目4番13号 | 電話番号 | 03(6824)9753(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2004年07月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://beenos.com/ |
年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 31,529,000 | 27,911,000 | 33,909,000 | 21,797,205 | 23,029,688 | 18,811,286 | 15,693,720 | 14,749,714 | 13,095,158 | 10,019,023 |
流動資産 | 27,462,000 | 22,733,000 | 29,713,000 | 17,996,774 | 19,858,313 | 16,407,315 | 13,426,795 | 13,013,942 | 11,787,041 | 8,745,869 |
現金及び預金 | 17,948,000 | 10,648,000 | 9,551,000 | 7,770,814 | 9,976,285 | 5,175,775 | 5,920,068 | 6,542,131 | 6,307,317 | 3,276,662 |
売掛金 | 1,149,000 | 1,367,000 | 911,000 | 677,728 | 1,110,244 | 2,527,865 | 812,851 | 841,345 | 914,843 | 1,006,283 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | ||||||||||
固定資産 | 4,067,000 | 5,178,000 | 4,196,000 | 3,800,430 | 3,171,375 | 2,403,970 | 2,266,925 | 1,735,772 | 1,308,116 | 1,273,154 |
有形固定資産 | 85,000 | 442,000 | 428,000 | 377,692 | 342,421 | 417,882 | 459,323 | 253,910 | 211,506 | 220,253 |
無形固定資産 | 258,000 | 297,000 | 479,000 | 535,538 | 542,539 | 454,596 | 507,781 | 254,037 | 179,981 | 126,260 |
負債 | 17,098,000 | 14,901,000 | 15,908,000 | 10,401,365 | 11,819,437 | 8,639,815 | 5,902,672 | 5,509,611 | 5,069,549 | 4,339,524 |
流動負債 | 15,919,000 | 14,060,000 | 13,415,000 | 8,466,175 | 9,683,855 | 8,159,091 | 5,692,326 | 5,255,384 | 4,830,634 | 4,183,777 |
短期借入金 | 3,350,000 | 4,250,000 | 3,550,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 3,550,000 | 1,634,200 | 1,118,645 | 914,655 | 909,600 |
仕入債務 | 118,000 | 54,000 | 373,000 | 233,967 | 348,387 | 384,508 | 379,240 | 440,379 | 395,301 | 398,423 |
固定負債 | 1,179,000 | 841,000 | 2,493,000 | 1,935,190 | 2,135,582 | 480,724 | 210,345 | 254,227 | 238,915 | 155,746 |
純資産 | 14,430,000 | 13,010,000 | 18,001,000 | 11,395,839 | 11,210,251 | 10,171,470 | 9,791,048 | 9,240,103 | 8,025,608 | 5,679,499 |
株主資本 | 13,357,000 | 11,421,000 | 9,962,000 | 11,214,467 | 11,363,100 | 8,717,025 | 8,179,153 | 7,581,233 | 6,715,654 | 5,099,760 |
資本金 | 3,175,000 | 2,775,000 | 2,775,000 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,725,977 | 2,725,977 |
資本金 | 3,175,000 | 2,775,000 | 2,775,000 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,775,840 | 2,725,977 | 2,725,977 |
資本剰余金 | 3,331,000 | 2,954,000 | 3,925,000 | 3,914,416 | 3,903,953 | 2,542,577 | 2,701,215 | 2,892,687 | 3,129,121 | 2,467,686 |
利益剰余金 | 8,282,000 | 7,256,000 | 5,367,000 | 5,900,434 | 5,462,007 | 3,966,442 | 2,889,400 | 1,966,473 | 955,054 | 14,475 |
自己株式 | -1,431,000 | -1,566,000 | -2,107,000 | -1,376,223 | -778,700 | -567,835 | -187,303 | -53,767 | -94,498 | -108,379 |
非支配株主持分 | - | 1,612,657 | 1,550,724 | 1,389,130 | 1,315,815 | |||||
注記 |