3355 クリヤマホールディングス株式会社
基本情報
社名(カナ) | クリヤマホールディングス カブシキガイシャ | 社名(英) | KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役CEO 小貫 成彦 | 業種 | 卸売業 |
設立年月 | 1940年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区城見1丁目3番7号 | 電話番号 | 06(6910)7013 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2004年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.kuriyama-holdings.com/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 70,781,342 | 64,537,807 | 62,909,126 | 52,222,447 | 45,921,127 | 46,507,682 | 45,744,316 | 44,731,789 | 41,472,666 | 42,438,085 | 34,268,087 |
流動資産 | 43,760,628 | 42,341,232 | 41,945,264 | 33,382,578 | 28,527,230 | 28,585,880 | 29,021,548 | 27,238,424 | 24,521,505 | 24,982,977 | 21,646,217 |
現金及び預金 | 9,405,955 | 7,440,147 | 7,448,238 | 7,222,087 | 7,310,947 | 5,947,518 | 5,976,181 | 6,131,137 | 6,401,108 | 5,915,931 | 5,462,385 |
売上債権 | 8,492,362 | 8,893,364 | 0 | 9,871,598 | 7,965,254 | 8,521,704 | 8,052,704 | 8,083,402 | 6,423,239 | 7,375,405 | 6,050,223 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 23,162,533 | 23,007,902 | 22,242,015 | 14,020,726 | 11,492,171 | 12,529,272 | 13,126,355 | 11,144,269 | 9,864,782 | 10,142,435 | 8,801,000 |
固定資産 | 27,020,714 | 22,196,574 | 20,963,862 | 18,839,868 | 17,393,897 | 17,921,801 | 16,722,767 | 17,493,365 | 16,951,160 | 17,455,108 | 12,621,869 |
有形固定資産 | 15,920,111 | 12,256,417 | 12,315,260 | 10,862,359 | 10,192,323 | 10,171,184 | 9,069,295 | 8,963,716 | 8,440,874 | 8,362,067 | 6,499,249 |
無形固定資産 | 543,580 | 584,814 | 597,810 | 616,526 | 618,728 | 1,450,431 | 1,848,870 | 2,240,991 | 2,508,913 | 2,852,574 | 714,186 |
負債 | 25,658,345 | 24,877,653 | 28,594,041 | 23,917,386 | 23,211,492 | 24,152,200 | 25,059,289 | 24,057,782 | 21,377,579 | 22,835,912 | 15,757,176 |
流動負債 | 16,368,264 | 18,074,562 | 22,063,742 | 17,149,965 | 14,816,349 | 16,885,344 | 18,094,425 | 16,870,886 | 12,995,035 | 13,438,526 | 10,607,337 |
短期借入金 | 2,358,916 | 3,864,716 | 7,068,643 | 2,294,551 | 2,701,434 | 4,507,924 | 4,993,897 | 3,605,660 | 2,753,000 | 2,655,515 | 1,900,229 |
仕入債務 | 6,239,241 | 6,558,392 | 7,235,220 | 7,299,013 | 5,430,762 | 5,188,006 | 6,321,745 | 6,496,633 | 6,185,908 | 6,632,051 | 5,790,967 |
固定負債 | 9,290,081 | 6,803,091 | 6,530,298 | 6,767,421 | 8,395,142 | 7,266,855 | 6,964,864 | 7,186,895 | 8,382,544 | 9,397,386 | 5,149,838 |
純資産 | 45,122,997 | 39,660,154 | 34,315,085 | 28,305,060 | 22,709,635 | 22,355,481 | 20,685,026 | 20,674,007 | 20,095,086 | 19,602,173 | 18,510,910 |
株主資本 | 35,782,130 | 32,871,300 | 30,000,967 | 26,614,353 | 23,030,146 | 21,821,183 | 20,204,796 | 19,273,403 | 18,873,294 | 17,552,654 | 15,469,349 |
資本金 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 |
資本金 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 | 783,716 |
資本剰余金 | 1,011,432 | 973,438 | 973,438 | 973,438 | 973,438 | 973,438 | 973,438 | 839,940 | 839,940 | 839,940 | 839,940 |
利益剰余金 | 35,884,676 | 33,048,667 | 30,189,835 | 26,888,911 | 23,320,409 | 22,111,408 | 20,494,917 | 19,563,443 | 17,374,439 | 16,053,728 | 13,970,230 |
自己株式 | -1,897,694 | -1,934,522 | -1,946,022 | -2,031,712 | -2,047,417 | -2,047,379 | -2,047,276 | -1,913,697 | -124,800 | -124,729 | -124,537 |
非支配株主持分 | - | 38,512 | 35,964 | 34,716 | 32,304 | 31,348 | 31,711 | 30,551 | 45,008 | ||
注記 |