年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 60,542,790 | 59,147,392 | 59,346,485 | 56,466,069 | 54,188,083 | 53,314,543 | 51,548,788 | 51,382,745 | 51,574,886 | 49,740,122 |
流動資産 | 31,519,407 | 31,179,892 | 30,878,239 | 28,244,689 | 27,761,582 | 28,227,269 | 27,097,584 | 26,574,410 | 27,027,154 | 28,664,188 |
現金及び預金 | 13,803,103 | 13,754,684 | 12,911,949 | 13,376,696 | 14,687,450 | 16,658,466 | 15,281,210 | 15,884,026 | 15,480,933 | 18,340,353 |
売上債権 | 6,928,151 | 7,075,211 | 8,071,632 | 6,713,035 | 6,300,645 | 6,097,977 | 6,664,665 | 7,637,974 | 8,490,817 | 7,569,336 |
有価証券 | 3,499,750 | 3,499,981 | 3,300,000 | 2,500,000 | 1,500,110 | 500,100 | 300,030 | | | |
棚卸資産 | 3,974,253 | 3,974,401 | 3,431,439 | 3,008,660 | 2,803,088 | 2,773,458 | 2,696,579 | 2,598,187 | 2,398,199 | 2,294,032 |
固定資産 | 29,023,383 | 27,967,499 | 28,468,245 | 28,221,380 | 26,426,500 | 25,087,273 | 24,451,203 | 24,808,334 | 24,547,731 | 21,075,934 |
有形固定資産 | 24,293,892 | 23,305,511 | 24,122,125 | 24,052,841 | 22,817,086 | 21,561,863 | 21,390,505 | 21,989,453 | 21,882,268 | 18,579,408 |
無形固定資産 | 291,835 | 315,832 | 334,460 | 327,673 | 296,044 | 425,881 | 419,243 | 482,205 | 181,292 | 133,588 |
負債 | 16,972,758 | 16,711,740 | 18,580,051 | 16,725,873 | 14,947,285 | 14,979,850 | 13,788,111 | 13,747,457 | 14,247,588 | 13,230,071 |
流動負債 | 14,156,215 | 13,832,107 | 15,880,118 | 13,854,771 | 12,126,520 | 12,152,606 | 11,169,261 | 11,130,558 | 11,678,174 | 10,980,527 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | 3,448,179 | 3,718,499 | 5,605,763 | 5,105,842 | 4,303,950 | 4,049,605 | 4,310,040 | 7,641,968 | 7,602,147 | 7,308,292 |
固定負債 | 2,816,543 | 2,879,632 | 2,699,932 | 2,871,102 | 2,820,764 | 2,827,243 | 2,618,849 | 2,616,898 | 2,569,413 | 2,249,544 |
純資産 | 43,570,032 | 42,435,652 | 40,766,433 | 39,740,195 | 39,240,797 | 38,334,692 | 37,760,676 | 37,635,287 | 37,327,298 | 36,510,050 |
株主資本 | 43,135,710 | 42,059,415 | 40,520,390 | 39,505,647 | 39,095,262 | 38,190,967 | 37,583,957 | 37,633,192 | 37,501,445 | 36,498,281 |
資本金 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 |
資本金 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 | 1,132,048 |
資本剰余金 | 763,500 | 1,033,580 | 1,016,874 | 1,016,874 | 1,016,874 | 1,013,770 | 1,013,770 | 1,013,770 | 987,847 | 987,847 |
利益剰余金 | 42,640,145 | 41,729,831 | 40,190,806 | 39,200,817 | 37,281,232 | 36,376,894 | 35,774,222 | 35,823,457 | 35,691,710 | 34,688,546 |
自己株式 | -1,399,983 | -1,836,045 | -1,819,339 | -1,844,092 | -334,892 | -331,745 | -336,083 | -336,083 | -310,161 | -310,161 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信