年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 67,781 | 67,948 | 61,639 | 56,183 | 55,741 | 56,366 | 55,392 | 54,106 | 54,516 | 51,519 | 55,468 |
流動資産 | 38,829 | 39,933 | 35,371 | 30,527 | 28,708 | 29,276 | 30,010 | 28,933 | 30,101 | 26,498 | 28,710 |
現金及び預金 | 10,247 | 9,801 | 6,946 | 6,432 | 7,912 | 8,375 | 7,744 | 7,244 | 8,774 | 7,206 | 6,355 |
売上債権 | | 15,245 | 14,136 | 0 | 12,316 | 11,429 | 12,641 | 12,517 | 11,796 | 9,644 | 11,076 |
有価証券 | | | | | | - | 88 | | | | |
棚卸資産 | | 11,046 | 10,467 | 8,079 | 6,615 | 7,541 | 7,528 | 7,045 | 7,087 | 7,314 | 8,248 |
固定資産 | 28,943 | 28,002 | 26,262 | 25,649 | 27,021 | 27,073 | 25,363 | 25,153 | 24,406 | 25,011 | 26,747 |
有形固定資産 | 20,668 | 19,664 | 19,408 | 18,923 | 19,288 | 19,915 | 17,556 | 16,329 | 16,171 | 16,441 | 17,319 |
無形固定資産 | 3,089 | 3,206 | 2,860 | 3,011 | 3,215 | 3,577 | 3,059 | 1,812 | 1,729 | 1,208 | 1,260 |
負債 | 31,409 | 32,723 | 30,970 | 28,258 | 29,138 | 29,968 | 27,098 | 25,559 | 28,584 | 24,223 | 25,623 |
流動負債 | 24,846 | 23,897 | 21,076 | 17,236 | 16,921 | 18,647 | 19,134 | 16,319 | 18,168 | 13,991 | 13,475 |
短期借入金 | 9,247 | 6,667 | 5,024 | 3,046 | 2,899 | 3,986 | 2,999 | 748 | 1,853 | 775 | 608 |
仕入債務 | 8,015 | 7,983 | 7,355 | 6,404 | 5,794 | 6,089 | 7,498 | 6,878 | 7,715 | 5,782 | 5,528 |
固定負債 | 6,563 | 8,825 | 9,894 | 11,022 | 12,217 | 11,320 | 7,963 | 9,240 | 10,416 | 10,232 | 12,148 |
純資産 | 36,371 | 35,225 | 30,669 | 27,924 | 26,602 | 26,398 | 28,293 | 28,546 | 25,931 | 27,295 | 29,844 |
株主資本 | 24,328 | 25,074 | 23,654 | 23,400 | 23,020 | 23,082 | 24,653 | 22,896 | 21,222 | 21,344 | 22,028 |
資本金 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
資本金 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 |
資本剰余金 | 2,968 | 2,962 | 2,962 | 2,960 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 |
利益剰余金 | 19,140 | 19,903 | 18,484 | 18,247 | 17,886 | 17,948 | 19,519 | 17,762 | 16,088 | 16,210 | 16,894 |
自己株式 | -540 | -551 | -551 | -567 | -578 | -578 | -578 | -578 | -578 | -578 | -578 |
非支配株主持分 | 909 | 994 | 1,101 | 1,161 | 1,108 | 1,137 | 770 | 813 | 790 | 855 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信