年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 22,405,569 | 21,886,443 | 14,482,132 | 12,220,672 | 12,287,351 | 14,454,880 | 12,500,546 | 9,724,585 | 9,452,078 | 9,412,455 |
流動資産 | 14,303,282 | 14,158,217 | 9,694,358 | 8,656,677 | 9,142,724 | 11,028,734 | 9,104,450 | 6,647,210 | 6,717,557 | 6,660,391 |
現金及び預金 | 6,153,670 | 7,291,401 | 5,753,467 | 6,308,219 | 6,008,972 | 4,643,450 | 3,038,169 | 3,667,011 | 4,998,692 | 4,374,543 |
売上債権 | 2,708,159 | 2,508,218 | 0 | 1,045,790 | 1,500,047 | 4,350,987 | 3,464,456 | 1,073,474 | 996,545 | 1,603,741 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 2,941,510 | 2,373,973 | 882,821 | 699,264 | 1,033,979 | 1,161,598 | 1,281,522 | 961,293 | 571,029 | 527,379 |
固定資産 | 8,102,287 | 7,728,226 | 4,787,773 | 3,563,995 | 3,144,626 | 3,426,145 | 3,396,095 | 3,077,374 | 2,734,521 | 2,752,064 |
有形固定資産 | 6,928,015 | 6,712,688 | 4,271,323 | 3,348,566 | 2,925,819 | 3,092,412 | 3,120,731 | 2,691,020 | 2,500,058 | 2,644,646 |
無形固定資産 | 646,098 | 550,346 | 308,282 | 86,859 | 102,710 | 218,045 | 165,711 | 208,838 | 176,691 | 77,345 |
負債 | 10,346,603 | 10,722,514 | 4,754,143 | 2,485,552 | 2,837,862 | 5,384,302 | 4,570,658 | 2,458,185 | 2,044,195 | 2,041,084 |
流動負債 | 6,290,009 | 5,474,005 | 2,264,088 | 1,930,066 | 1,703,459 | 4,032,014 | 3,130,598 | 1,346,648 | 1,104,991 | 1,450,053 |
短期借入金 | 2,570,000 | 1,950,000 | 500,000 | 580,000 | 620,000 | 2,210,000 | 1,435,000 | 340,000 | 440,000 | 320,000 |
仕入債務 | 704,488 | 773,603 | 275,687 | 173,467 | 197,584 | 273,808 | 481,295 | 176,138 | 176,861 | |
固定負債 | 4,056,594 | 5,248,508 | 2,490,055 | 555,486 | 1,134,402 | 1,352,287 | 1,440,059 | 1,111,537 | 939,204 | 591,031 |
純資産 | 12,058,966 | 11,163,929 | 9,727,988 | 9,735,120 | 9,449,489 | 9,070,577 | 7,929,887 | 7,266,399 | 7,407,883 | 7,371,370 |
株主資本 | 12,054,484 | 11,153,239 | 9,673,948 | 9,648,714 | 9,382,204 | 9,041,619 | 7,924,916 | 7,260,711 | 7,409,747 | 7,371,370 |
資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 |
資本金 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 | 1,176,968 |
資本剰余金 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,096,968 | 1,102,806 |
利益剰余金 | 9,984,615 | 9,533,978 | 8,113,015 | 8,122,139 | 7,855,630 | 7,515,045 | 6,398,341 | 5,734,137 | 5,323,172 | 5,191,680 |
自己株式 | -204,067 | -654,674 | -713,003 | -747,361 | -747,361 | -747,361 | -747,361 | -747,361 | -187,361 | -100,084 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信